饶平县自然资源局公告
2024-08-15 15:28
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]9号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月4日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 黄昌波 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝二巷8号 | 445122404008JC00009F00010001 | 89.04/178.09 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 黄潮明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝祠堂围2号 | 445122404008JC00010F00010001 | 66.5/115.17 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 黄森 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝祠堂围3号 | 445122404008JC00011F00010001 | 102.91/173.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 黄少泽 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝二巷34号 | 445122404008JC00012F00010001 | 72.94/124.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 黄潮轮 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝祠堂围5号 | 445122404008JC00013F00010001 | 170.75/263.51 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 黄潮维 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝一巷4号 | 445122404008JC00014F00010001 | 57.39/182.6 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 黄白弟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝祠堂围6号 | 445122404008JC00015F00010001 | 56.45/56.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 黄和尚 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝新厝二巷1号 | 445122404008JC00020F00010001 | 68.69/120.44 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 黄继成 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村新厝二巷3号 | 445122404008JC00022F00010001 | 50.67/86.45 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 钱佩真 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝 | 445122404008JC00023F00010001 | 66.59/113.92 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 黄镇国 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝二巷5号 | 445122404008JC00024F00010001 | 30.91/53.19 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 黄镇钦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县韩江林场黄坪村溪贝内新厝二巷6号 | 445122404008JC00025F00010001 | 30.96/53.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年8月15日