饶平县自然资源局公告
2024-08-15 15:24
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]7号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月4日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张镇才 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村柑园新巷68号 | 445122111011JC00663F00010001 | 148.18/148.18 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张亮 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村柑园新巷34号 | 445122111011JC00876F00010001 | 51.52/97.18 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张元得 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村顶楼村民小组 | 445122111011JC01369F00010001 | 47.66/100.54 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张镇权 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村凤岭路北畔1号 | 445122111011JC00892F00010001 | 116.69/369.48 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张晓通 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村顶楼村民小组 | 445122111011JC01370F00010001 | 48.11/192.18 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张泽涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村下楼前列村民小组 | 445122111011JC01371F00010001 | 70.25/182.43 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张景劝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村丰柏路西村民小组 | 445122111011JC01372F00010001 | 73.24/175.73 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张松涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村丰柏路西村民小组 | 445122111011JC00138F00010001 | 47.32/151.38 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张奕生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村下楼后列村民小组 | 445122111011JC01373F00010001 | 68.95/189.01 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张奕佳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村下楼前列村民小组 | 445122111011JC01374F00010001 | 72.37/125.50 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张树快 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村下楼前列村民小组 | 445122111011JC00333F00010001 | 67.51/166.54 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张泽鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村顶楼村民小组 | 445122111011JC01375F00010001 | 106.73/179.68 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 张永才 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村丰柏路西村民小组 | 445122111011JC00312F00010001 | 70.72/211.40 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张志辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村丰柏路西村民小组 | 445122111011JC01376F00010001 | 48.76/194.97 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年8月15日