饶平县自然资源局公告
饶自然资房地告[2024]6号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月29日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 余景洲 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇葛口后树脚49号 | 445122112010JC01224F00010001 | 28.50/54.15 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 余世珠 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇葛口后树脚3号 | 445122112010JC00492F00010001 | 28.38/49.17 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 余海存 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇葛口后树脚4号 | 445122112010JC02515F00010001 | 50.85/101.70 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 余来存 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇葛口后树脚21号 | 445122112010JC02443F00010001 | 76.46/40.34 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 余梅油 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇葛口后树脚26号 | 445122112010JC02512F00010001 | 36.02/36.02 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 余仰明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县联饶镇葛口后树脚37号 | 445122112010JC00818F00010001 | 55.87/86.03 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 陈俊永 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱村头乡学校脚四横5号 | 445122104006JC00336F00010001 | 94.20/278.65 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 陈景红 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱尾村祠池路西三横20号 | 445122104006JC00691F00010001 | 76.98/171.72 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 陈才谋 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱尾村祠池路西二横3号 | 445122104006JC00701F00010001 | 49.91/120.90 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 陈少芝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱尾村祠池路西二横17号 | 445122104006JC00709F00010001 | 46.11/103.45 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 陈永得 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县柘林镇下岱头乡立新一路四横2号 | 445122104006JC00861F00010001 | 149.39/258.91 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 翁饶 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西二巷20号 | 445122121011JC00080F00010001 | 63.98/132.36 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 翁少强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西二巷18号 | 44512212101JC00084F00010001 | 66.17/169.04 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 罗克芝 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨后三巷13号 | 44512212101JC00155F00010001 | 51.75/89.51 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨金平 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨后四巷16号 | 445122121011JC00194F00010001 | 55.43/116.93 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 翁乌目 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西二巷9号 | 445122121011JC00190F00010001 | 66.00/91.70 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 罗木华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大园五巷6号 | 445122121011JC00363F00010001 | 54.57/113.01 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 罗汉文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村油车头南 | 445122121011JC00214F00010001 | 48.00/137.80 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 翁佩涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西三巷4号 | 445122121011JC70007F00010001 | 50.46/138.80 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 翁得泉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西二巷2号 | 445122121011JC00136F00010001 | 66.40/179.97 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 翁乌弟 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西五巷4号 | 445122121011JC00392F00010001 | 49.44/41.47 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 翁祥明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西二巷12号 | 445122121011JC00083F00010001 | 68.64/145.87 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 罗炳坤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大园一巷7号 | 445122121011JC00082F00010001 | 56.00/117.20 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 翁祥武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西四巷6号 | 445122121011JC00060F00010001 | 50.42/157.34 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 罗乌龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨后四巷8号 | 445122121011JC00154F00010001 | 51.80/103.60 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 翁川文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西五巷3号 | 445122121011JC00393F00010001 | 49.80/84.24 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 罗坤鹏 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大园三巷18号 | 445122121011JC00197F00010001 | 50.42/106.11 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 翁杰涛 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村书斋头2号 | 445122121011JC00356F00010001 | 64.55/129.10 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 翁进金 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西三巷10号之1 | 445122121011JC00544F00010001 | 48.60/82.82 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 罗应生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大园二巷12号 | 445122121011JC00280F00010001 | 52.64/62.57 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 翁川文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村四房祠西二巷6号 | 445122121011JC00162F00010001 | 21.76/19.21 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 翁伟强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西三巷15号 | 445122121011JC00294F00010001 | 48.00/80.55 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 罗金池 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大园六巷3号 | 445122121011JC00370F00010001 | 65.20/134.86 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 罗镇深 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大园二巷1号 | 445122121011JC00106F00010001 | 51.66/118.98 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 罗炳松 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村大巷一横2号 | 445122121011JC00404F00010001 | 27.36/51.24 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 罗泽鑫 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨后三巷11号 | 445122121011JC00364F00010001 | 51.75/73.90 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 翁进金 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村四房祠东 | 445122121011JC00546F00010001 | 20.12/18.90 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 翁伟雄 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西四巷19号 | 445122121011JC00395F00010001 | 51.88/51.88 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 罗俊强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村后厅西巷 | 445122121011JC00231F00010001 | 27.22/22.79 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 罗爱发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨内4号 | 445122121011JC00262F00010001 | 39.96/39.96 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 翁得泉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村四房祠东一巷8号 | 445122121011JC00398F00010001 | 21.71/43.42 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 罗木城 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨后四巷14号 | 445122121011JC00091F00010001 | 53.99/95.71 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 罗木华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村寨后四巷13号 | 445122121011JC00122F00010001 | 53.99/95.71 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 罗炳坤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村后灰埕 | 445122121011JC00151F00010001 | 24.57/46.04 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 翁术波 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村军西三巷7号 | 445122121011JC00281F00010001 | 48.60/61.36 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 翁少华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县高堂镇军寨村四房祠东一巷9号 | 445122121011JC00278F00010001 | 21.87/43.74 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 吴树滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 445122103015JC00662F00010001 | 80.90/236.59 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 吴淑芳 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 445122103015JC00515F00010001 | 86.39/261.74 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 吴玩河 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 445122103015JC00004F00010001 | 49.16/86.01 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 陈芹菜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 445122103015JC00045F00010001 | 187.60/379.42 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 吴创彬 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 445122103015JC00374F00010001 | 128.51/351.78 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 吴惠炉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村座东向西 | 445122103015JC00370F00010001 | 99.04/266.52 | 农村宅基地/住宅 |
饶平县自然资源局
2024年 8 月9 日