饶平县自然资源局公告
2024-08-06 11:45
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]4号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张杭 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田北三巷30号之二 | 445122115008JC02194F00010001 | 91.26/274.96 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张古稀 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田西四巷15号 | 445122115008JC02423F00010001 | 59.96/59.96 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张益 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼老一巷20号 | 445122115008JC00488F00010001 | 91.05/190.99 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张赞 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼球南巷1号 | 445122115008JC00367F00010001 | 82.27/288.58 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 邱北 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村西华南六巷8号 | 445122115008JC00924F00010001 | 52.26/141.00 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 邱燥 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村路东31号 | 445122115008JC01594F00010001 | 146.07/219.08 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 张金海 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼老六巷39号 | 445122115008JC00448F00010001 | 67.46/280.44 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 邱世欣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村福庆二巷3号 | 445122115008JC00617F00010001 | 90.41/263.93 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张木会 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村九和堂一巷2号 | 445122115008JC01103F00010001 | 97.24/183.63 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 邱秋金 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村北三巷24号 | 445122115008JC02186F00010001 | 107.79/408.69 | 农村宅基地/住宅 | |
饶平县自然资源局
2024年8月6日