饶平县自然资源局公告
2024-08-06 11:40
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]3号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张素珍 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田西二巷64号 | 445122115008JC01950F00010001 | 57.54/104.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 张德吹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田南一巷10号 | 445122115008JC01877F00010001 | 51.86/85.42 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 张国营 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田新西三巷35号 | 445122115008JC02436F00010001 | 23.60/47.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 张梁鸿 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村下六巷12号 | 445122115008JC01406F00010001 | 76.54/123.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 张校 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村九和堂二巷7号 | 445122115008JC01095F00010001 | 53.90/84.59 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 张文雀 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田桥北一巷1号 | 445122115008JC00564F00010001 | 142.19/478.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 张铁链 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村华南一巷6号 | 445122115008JC00910F00010001 | 159.34/440.98 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 张永区 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼南二巷1号 | 445122115008JC00266F00010001 | 82.84/208.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 张有模 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石楼新一巷18号 | 445122115008JC00388F00010001 | 53.11/83.33 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 张伟明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村宽阳田西五巷49号 | 445122115008JC02352F00010001 | 59.54/123.66 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 张金溪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石新楼二巷24号 | 445122115008JC00183F00010001 | 59.99/122.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 张金海 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村乌石新楼二巷25号 | 445122115008JC00184F00010001 | 61.56/91.32 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年8月6日