饶平县自然资源局公告
2024-08-06 11:33
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资房地告[2024]2号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月26日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 许明广 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县上饶镇二善村新兴巷 | 445122117023JC00641F00010001 | 92.06/350.36 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 詹远景 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村南木塘路上屋2号 | 445122115021JC10331F00010001 | 97.72/386.41 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 詹世欣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村田中央三排16号 | 445122115021JC00817F00010001 | 79.51/157.95 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 詹雪化 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村田中央三排17号 | 445122115021JC00816F00010001 | 79.50/157.93 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 张少介 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村下楼前列村民小组 | 445122111011JC10275F00010001 | 69.82/237.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 邱宝珍 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村丰柏路西村民小组 | 445122111011JC00429F00010001 | 71.29/184.21 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 邱想理 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村松墩18号 | 445122111011JC00602F00010001 | 48.44/165.50 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 邱映维 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县三饶镇楼园村丰柏路东村民小组 | 445122111011JC00600F00010001 | 46.37/170.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 张剑飞 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村南一巷15号 | 445122115008JC01866F00010001 | 54.46/87.12 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 张垦 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村九和堂二巷6号 | 445122115008JC01094F00010001 | 34.95/54.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 张德培 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村九和堂二巷26号 | 445122115008JC01109F00010001 | 52.53/76.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 张少辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇下葵村南一巷16号 | 445122115008JC01868F00010001 | 52.91/82.48 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年8月6日