饶平县自然资源局公告
2024-08-05 16:09
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话:0768-7801523 0768-78087
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吴培峰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后顶山仔 | 445122103015JC00665F00010001 | 82.99/169.25 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 吴兴牧 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村下乡 | 445122103015JC00117F00010001 | 61.17/126.67 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 吴松明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县所城镇岭后村顶乡 | 445122103015JC00087F00010001 | 84.85/21.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 林金存 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇汫西渔池底卓巷西96座1-2号 | 445122106012JC04289F00010001 | 63.90/146.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 林高雄 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇汫西渔池底第88座3-4号 | 445122106012JC04287F00010001 | 63.90/227.03 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 林庆 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县汫洲镇汫西安路街311号 | 445122106012JC01727F00010001 | 16.64/54.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 陈清福 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县大埕镇红花村成香园 | 445122102010JC00203F00010001 | 168.80/168.80 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 陈雪浩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县大埕镇红花村盛园三巷8号 | 445122102010JC00409F00010001 | 107.39/168.87 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 余荣荣 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县黄冈镇红光市场东二横33-34号 | 445122101024JC01144F00010001 | 81.00/308.83 | 农村宅基地/住宅 |
|
饶平县自然资源局
2024年 8 月5 日