饶平县自然资源局公告
2024-07-03 08:44
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资告[2024]42号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月23日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吴宝田 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径四巷15号 | 445122110010JC90109F00010001 | 50.02/50.02 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 吴伟军 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径一巷17号 | 445122110010JC00142F00010001 | 29.36/29.36 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 吴光强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径二巷12号 | 445122000000JC22705F00010001 | 37.82/79.85 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 吴光强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径村半径二巷12号西 | 445122000000JC32075F00010001 | 10.53/10.53 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 吴光强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径村半径四巷2号 | 445122000000JC41297F00010001 | 36.32/43.07 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 吴光强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径村半径四巷2号西 | 445122000000JC43273F00010001 | 35.51/35.51 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 吴理辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径五巷2号 | 445122110010JC00097F00010001 | 38.34/66.98 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 吴理辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径五巷2号西 | 445122110010JC00036F00010001 | 16.85/16.85 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 吴理辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径五巷11号 | 445122110010JC00094F00010001 | 37.68/105.89 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 吴理辉 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径五巷11号西 | 445122110010JC00108F00010001 | 16.55/16.55 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 吴培良 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径一巷3号西 | 445122110010JC00072F00010001 | 24.79/24.79 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 吴培良 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径一巷3号 | 445122110010JC00057F00010001 | 36.85/84.27 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 吴培良 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径五巷20号西 | 445122110010JC00043 | 13.77/13.77 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 吴培良 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省饶平县汤溪镇半径半径五巷20号 | 445122110010JC00029 | 39.85/66.22 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王晓畅 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西64号 | 445122113001JC02101F00010001 | 48.48/151.04 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王炳易 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西62-63 | 445122113001JC02102F00010001 | 94.88/291.47 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 胡纹彪 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县东山镇长教村大片路入口小组 | 445122125008JC00162F00010001 | 36.60/71.75 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王放光 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县东山镇长教村东教路27号 | 445122125008JC00510F00010001 | 52.30/141.64 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王明合 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县东山镇长教村下书斋巷4号 | 445122125008JC00796F00010001 | 47.31/86.20 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王文俊 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村娘宫前1号之一 | 445122109001JC90693 | 56.61/117.74 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王文雄 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村顶楼围外巷6号 | 445122109001JC90506 | 24.27/62.57 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 张贤生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村井仔路4巷 | 445122109001JC91068 | 51.27/124.99 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王伟通 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村井仔下埔三巷13号 | 445122109001JC00077 | 48.3/85 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 江卓生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村詹厝下后巷10号 | 445122109001JC00215 | 55.22/87.98 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 江卓生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村浮山大道161号 | 445122109001JC91576 | 62.96/180.8 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 江卓建 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村浮山大道220号 | 445122109001JC00063 | 66.78/270.11 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 邱泽强 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村张厝祠前巷1号之一 | 445122109001JC90402 | 74.73/162.69 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 邱楚生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村保定楼西一巷8号 | 445122109001JC90520 | 44.14/88.28 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 邱婵兴 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县下楼村福阳楼3号 | 445122109001JC00991 | 46.3/77.01 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王晓畅 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县下楼村福阳楼后一巷9号 | 445122109006JC00080 | 42.93/74.64 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王炳易 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县下楼村新厝华美居12号 | 445122109001JC00946 | 48.88/81.49 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:饶平县自然资源局
2024年 7月3 日