饶平县自然资源局公告
饶自然资告[2024]37号
饶平县自然资源局公告
2024-06-11 15:30
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资告[2024]37号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年7月1日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈瑞武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村集成路南一巷8号 | 445122109001JC00344F00010001 | 60.62/89.97 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 王俊浩 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇浮山村后头屯巷11号 | 445122109001JC91149F00010001 | 52.09/136.85 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 张婵燕 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村张厝祠北巷3号 | 445122109001JC01281F00010001 | 36.29/72.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 杨少滨 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村集成路北二巷14号 | 445122109001JC00193F00010001 | 72.58/89.65 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 王水宜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇浮山村保定楼6号 | 445122109003JC01806F00010001 | 37.43/62.37 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 王水宜 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇浮山村保定楼西一巷3号 | 445122109001JC00336F00010001 | 69.31/69.31 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 王映龙 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村詹厝下后巷9号 | 445122109001JC00184F00010001 | 46.75/74.06 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 王三河 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县浮山镇浮山村新市场西3号 | 445122109001JC00453F00010001 | 44.48/159.28 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 王俊生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 浮山镇浮东路29号 | 445122109001JC01737F00010001 | 44.13/167.58 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 陈炎城 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西村民小组 | 445122113001JC02072F00010001 | 46.88/46.88 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 陈文标 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西80号 | 445122113001JC02083F00010001 | 59.46/59.46 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 陈文海 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西80号之4 | 445122113001JC02086F00010001 | 125.47/125.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
13 | 陈明红 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西村民小组 | 445122113001JC02095F00010001 | 49.29/176.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
14 | 陈雄武 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西66号 | 445122113001JC02100F00010001 | 47.64/148.14 | 农村宅基地/住宅 |
|
15 | 陈戊坤 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西64号 | 445122113001JC02101F00010001 | 48.48/151.04 | 农村宅基地/住宅 |
|
16 | 陈伟生 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县新圩镇长彬村团结路西62-63 | 445122113001JC02102F00010001 | 94.88/291.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
17 | 余巧州 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县东山镇长教村大片路入口小组 | 445122125008JC00162F00010001 | 36.60/71.75 | 农村宅基地/住宅 |
|
18 | 余庆如 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县东山镇长教村东教路27号 | 445122125008JC00510F00010001 | 52.30/141.64 | 农村宅基地/住宅 |
|
19 | 余克文 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 广东省潮州市饶平县东山镇长教村下书斋巷4号 | 445122125008JC00796F00010001 | 47.31/86.20 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:饶平县自然资源局
2024年 6 月11 日