饶平县自然资源局公告
饶自然资告[2024]35号
饶平县自然资源局公告
2024-06-07 16:55
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
饶自然资告[2024]35号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年6月28日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联 系 电 话 : 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 詹展 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村大园4号 | 445122115021JC00156F00010001 | 26.56/26.56 | 农村宅基地/住宅 |
|
2 | 詹飞熊 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村下坪埔路下8号 | 445122115021JC00367F00010001 | 87.84/327.49 | 农村宅基地/住宅 |
|
3 | 詹前发 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村田中央三排18号 | 445122115021JC00825F00010001 | 84.50/183.40 | 农村宅基地/住宅 |
|
4 | 詹真松 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村木塘路下三排12号 | 445122115021JC00324F00010001 | 73.10/244.70 | 农村宅基地/住宅 |
|
5 | 詹机灵 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村下坪埔三排3号 | 445122115021JC00461F00010001 | 60.43/191.47 | 农村宅基地/住宅 |
|
6 | 詹光明 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村下坪埔路下二排17号 | 445122115021JC00456F00010001 | 67.56/178.72 | 农村宅基地/住宅 |
|
7 | 詹润峰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村佛壹背二围1号 | 445122115021JC00236F00010001 | 90.62/171.08 | 农村宅基地/住宅 |
|
8 | 詹邹 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村南木塘上屋14号 | 445122115021JC00001F00010001 | 75.88/211.24 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 詹基华 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村曹黎路上一排2号 | 445122115021JC00722F00010001 | 34.76/69.52 | 农村宅基地/住宅 |
|
10 | 詹汉东 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村禾埕四排16号 | 445122115021JC00643F00010001 | 33.02/79.10 | 农村宅基地/住宅 |
|
11 | 詹汉才 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村难木塘路上屋8号之二 | 445122115021JC00763F00010001 | 129.61/493.16 | 农村宅基地/住宅 |
|
12 | 詹汉丰 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 | 饶平县新丰镇锡康村南木塘路上屋8号 | 445122115021JC00761F00010001 | 85.14/285.26 | 农村宅基地/住宅 |
|
公告单位:饶平县自然资源局
2024年 6 月7 日