2018年第2季度广东直排海污染源监测结果
2018-08-23 09:40
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
省份 | 所在 城市 |
企业名称 | 监测时间 | 执行标准 | 超标因子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | pH | 石油类 | 挥发酚 | 氟化物 | 动植物油 | 六价铬 | 硫化物 | 氨氮 | 总锌 | 总硒 | 总铜 | 总砷 | 总铅 | 总镍 | 总汞 | 总铬 | 总镉 | 总余氯 | 总有机碳 | 色度 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 粪大肠菌群数 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 烷基汞 | 色度(稀释倍数) | 磷酸盐(以P计) | 邻-二甲苯 | 苯胺类 | 总氮 | 总磷 | ||||||
广东省 | 广州 | 广州中科成污水净化有限公司(原南沙污水处理厂) | 2018-4-8 | 5 | 1.4 | 8 | 7.05 | 0.05 | 0.04L | 0.004L | 0.09 | 0.01L | 0.05L | 0.000211 | 0.01L | 0.003L | 4 | 0.06 | 10L | 0.00001L | 4.93 | 0.19 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||
广东省 | 广州 | 中信环境水务(广州)有限公司 | 2018-4-9 | 14 | 3.2 | 9 | 7.18 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 0.315 | 0.01L | 0.05L | 0.000094 | 0.01L | 0.003L | 4 | 0.25 | 10L | 0.00001L | 34.4 | 0.23 | GB18918-2002一级标准A标准 | 总氮 | |||||||||||||||||
广东省 | 深圳 | 葵涌污水处理厂 | 2018-4-10 | 6.4 | 0.5L | 4L | 6.66 | 0.04L | 0.12 | 0.004L | 0.06 | 0.02L | 0.01L | 0.00006 | 0.004L | 0.002L | 0.05L | 0.00001L | 10.5 | 0.34 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||||
广东省 | 深圳 | 盐田污水处理厂 | 2018-4-20 | 38 | 4.9 | 4L | 7.11 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 2.5 | 0.02L | 0.01L | 0.00001L | 0.004L | 0.002L | 0.05L | 0.005 | 210 | 0.00001L | 7.48 | 0.14 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||
广东省 | 深圳 | 南山污水处理厂 | 2018-4-19 | 20.8 | 0.8 | 4 | 6.76 | 0.04 | 0.18 | 0.004L | 0.12 | 0.02L | 0.01L | 0.00002 | 0.004L | 0.002L | 0.07 | 0.005 | 210 | 0.00001L | 6.22 | 0.28 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||
广东省 | 深圳 | 蛇口污水处理厂 | 2018-4-19 | 25.8 | 3.4 | 8 | 6.89 | 0.08 | 0.2 | 0.004L | 0.15 | 0.02L | 0.01L | 0.00001L | 0.004L | 0.002L | 0.06 | 0.002 | 0.00001L | 13.6 | 0.16 | GB18918-2002一级标准A标准 | |||||||||||||||||||
广东省 | 深圳 | 固戍污水处理厂 | 2018-4-20 | 17.8 | 1 | 6 | 6.73 | 0.04L | 0.1 | 0.004L | 0.22 | 0.02L | 0.01L | 0.00001L | 0.004L | 0.002L | 0.1 | 0.002 | 24000 | 0.00001L | 13.3 | 0.93 | GB18918-2002一级标准A标准 | 粪大肠菌群数 | |||||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(北区) | 2018-4-17 | 24 | 2.4 | 13 | 7.21 | 0.04L | 0.01L | 0.11 | 0.004L | 0.02L | 0.0014 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 16 | 0.05L | 0.004L | 20L | 0.00001L | 11.5 | 0.28 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物 | |||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲二期) | 2018-4-17 | 34 | 5.9 | 11 | 7.24 | 0.04 | 0.01L | 0.09 | 0.004L | 4.53 | 0.0009 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.006 | 20L | 0.00001L | 10.6 | 0.1 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物 | |||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海威立雅水务污水处理有限公司(香洲一期) | 2018-4-17 | 37 | 6 | 15 | 7.12 | 0.04L | 0.01L | 0.07 | 0.006 | 0.365 | 0.002 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05 | 0.01 | 20L | 0.00001L | 6.97 | 0.51 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物 | |||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大二期) | 2018-4-18 | 21 | 2.5 | 9 | 6.76 | 0.04L | 0.02 | 0.05 | 0.004L | 5.31 | 0.0012 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.005 | 140 | 0.00001L | 10.9 | 0.48 | GB18918-2002一级标准A标准 | 氨氮 | |||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(吉大一期) | 2018-4-18 | 21 | 2.6 | 8 | 6.94 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.004L | 0.02L | 0.0017 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.004L | 40 | 0.00001L | 11.4 | 1.2 | GB18918-2002一级标准A标准 | 总磷 | |||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海力合环保有限公司(南区水质净化厂) | 2018-4-19 | 27 | 3.4 | 14 | 7.24 | 0.08 | 0.01L | 0.16 | 0.004L | 3.84 | 0.0027 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.011 | 20L | 0.00001L | 13.4 | 0.18 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物 | |||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南水水质净化厂 | 2018-4-18 | 25 | 2.5 | 8 | 8.02 | 0.04L | 0.02 | 0.04L | 0.004L | 0.02L | 0.0019 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 2 | 0.05L | 0.005 | 40 | 0.00001L | 1.93 | 0.05 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂(二期) | 2018-4-19 | 26 | 3.1 | 7 | 6.98 | 0.04L | 0.01L | 0.06 | 0.004L | 1.79 | 0.0021 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.004L | 20L | 0.00001L | 5.99 | 0.1 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 2018-4-18 | 23 | 2.4 | 7 | 7.57 | 0.04L | 0.8 | 0.05 | 0.005L | 0.482 | 0.05L | 0.01L | 5.5 | 0.01L | DB44/26-2001第二时段二级 | ||||||||||||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海市桂湾供水有限责任公司(桂山污水处理厂) | 2018-5-10 | 14 | 2.6 | 9 | 6.96 | 0.32 | 0.01L | 0.11 | 0.004L | 0.063 | 0.0003 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.004L | 140 | 0.00001L | 1.56 | 0.09 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 珠海 | 珠海市海岛供水有限责任公司(东澳岛南沙湾污水处理厂) | 2018-5-10 | 19 | 2.9 | 7 | 7.25 | 0.12 | 0.01L | 0.14 | 0.004L | 0.07 | 0.0009 | 0.07L | 0.00002L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 0.004L | 40 | 0.00001L | 1.86 | 0.28 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 汕头 | 广东联泰环保股份有限公司 | 2018-5-23 | 21 | 7.61 | 19 | 6.52 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 6.96 | 0.006L | 0.006L | 0.000015L | 0.003L | 0.0004L | 0.05L | 10L | 2L | 14.1 | 0.893 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物&氨氮 | ||||||||||||||||||
广东省 | 汕头 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 2018-5-23 | 17 | 3.49 | 20 | 7.05 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 3.27 | 0.006L | 0.014 | 0.000015L | 0.003L | 0.0004L | 0.05L | 650 | 2L | 11.1 | 1 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物&总磷 | ||||||||||||||||||
广东省 | 汕头 | 南澳县广业环保有限公司 | 2018-5-23 | 17 | 4.44 | 20 | 7.31 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 2.33 | 0.006L | 0.006L | 0.000015L | 0.003L | 0.0004L | 0.05L | 240 | 2 | 13.2 | 1.89 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物&总磷 | ||||||||||||||||||
广东省 | 汕头 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 2018-5-22 | 1L | 2.98 | 18 | 8.06 | 0.04L | 0.04L | 0.005 | 4.22 | 0.01 | 0.006L | 0.000015L | 0.005 | 0.0004L | 0.05L | 490 | 2L | 7.03 | 0.031 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物 | ||||||||||||||||||
广东省 | 惠州 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 2018-5-11 | 30 | 6.6 | 11 | 7.91 | 0.71 | 0.01L | 0.005L | 0.11 | 8.6 | 0.004L | 4.06 | 0.18 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | |||||||||||||||||||||||||
广东省 | 惠州 | 大亚湾清源环保有限公司 | 2018-5-11 | 58 | 13.2 | 6 | 8.08 | 0.04L | 0.17 | 0.004L | 0.24 | 0.0032 | 0.025L | 0.00004L | 0.01L | 0.002L | 0.91 | 20L | 4 | 9.65 | 0.44 | GB18918-2002一级标准A标准 | 化学需氧量&五日生化需氧量&阴离子表面活性剂 | ||||||||||||||||||
广东省 | 惠州 | 中海油惠州石化有限公司 | 2018-4-23 | 45 | 9.7 | 6 | 8.35 | 0.04L | 0.01L | 0.083 | 0.35 | 11.2 | 0.004L | 0.00004L | 0.00003L | 0.00006L | 0.29 | 0.00011L | 14.8 | 0.29 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表1、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | ||||||||||||||||||||
广东省 | 汕尾 | 汕尾市污水处理厂 | 2018-4-3 | 26.4 | 8.5 | 12 | 6.95 | 0.46 | 1.26 | 0.004L | 0.284 | 0.0024 | 0.003L | 0.00004L | 0.03L | 0.0004L | 0.86 | 337 | 0.00001L | 4 | 6.22 | 0.64 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物&动植物油&阴离子表面活性剂 | |||||||||||||||||
广东省 | 汕尾 | 汕尾市东区污水处理厂 | 2018-4-4 | 17.7 | 7.8 | 11 | 6.97 | 0.44 | 1.42 | 0.004L | 0.444 | 0.0026 | 0.003L | 0.00004L | 0.03L | 0.0004L | 0.99 | 189 | 0.00001L | 2 | 5.61 | 0.66 | GB18918-2002一级标准A标准 | 悬浮物&动植物油&阴离子表面活性剂&总磷 | |||||||||||||||||
广东省 | 东莞 | 广东理文造纸有限公司 | 2018-4-26 | 25 | 5.6 | 8 | 7.36 | 1.68 | 8 | 5.64 | 0.02 | GB3544-2008排放限值 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2018-4-23 | 27 | 1.8 | 8 | 7.55 | 0.04L | 0.21 | 0.06 | 0.04L | 0.004 | 0.044 | 0.755 | 0.02 | 0.0004L | 0.05L | 0.0017 | 0.01L | 0.05L | 0.00004L | 0.002L | 5.31 | 0.03 | DB44/26-2001 二级标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2018-4-20 | 10L | 0.6 | 8 | 7.25 | 0.04L | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.004L | 0.005L | 1.87 | 0.03 | 0.0004L | 0.05L | 0.00033 | 0.01L | 0.05L | 0.00004L | 0.002L | 2.43 | 0.06 | DB44/26-2001 二级标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 东莞 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 2018-4-23 | 20 | 0.5L | 8 | 7.48 | 0.06 | 0.28 | 0.08 | 0.04L | 0.004L | 0.011 | 4.62 | 0.02L | 0.0004L | 0.05L | 0.0003L | 0.01L | 0.17 | 0.00004L | 0.002L | 11.6 | 0.09 | DB44/26-2001 二级标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 东莞 | 广东省粤电集团有限公司沙角A电厂 | 2018-4-20 | 10L | 0.6 | 8 | 7.25 | 0.04L | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.004L | 0.005L | 1.87 | 0.03 | 0.0004L | 0.05L | 0.00033 | 0.01L | 0.05L | 0.00004L | 0.002L | 2.43 | 0.06 | DB44/26-2001 二级标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 东莞 | 深圳市广深沙角B电厂有限公司 | 2018-4-23 | 27 | 1.8 | 8 | 7.55 | 0.04L | 0.21 | 0.06 | 0.04L | 0.004 | 0.044 | 0.755 | 0.02 | 0.0004L | 0.05L | 0.0017 | 0.01L | 0.05L | 0.00004L | 0.002L | 5.31 | 0.03 | DB44/26-2001 二级标准 | ||||||||||||||||
广东省 | 江门 | 华美(台山)五金制品有限公司 | 2018-4-17 | 16 | 8 | 7.5 | 1.26 | 0.004L | 1.4 | 0.004L | 0.006L | 0.07L | 0.029 | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | 0.005 | 5.92 | 0.01 | DB44/1597—2015表1标准 | |||||||||||||||||||||
广东省 | 江门 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2018-5-16 | 4L | 1 | 9 | 6.9 | 0.04L | 0.01L | 0.64 | 0.04L | 0.005L | 1.86 | 0.05L | 0.01 | DB44/26—2001第二时段一级标准 | |||||||||||||||||||||||||
广东省 | 江门 | 台山王府洲污水处理厂有限公司 | 2018-5-16 | 30 | 6.2 | 8 | 6.9 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 0.629 | 0.0036 | 0.07L | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.08 | 23400 | 0.00001L | 2.86 | 0.42 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级A标准的较严标准 | 粪大肠菌群数 | |||||||||||||||||
广东省 | 江门 | 台山市海宴污水处理厂有限公司 | 2018-5-16 | 25 | 5.2 | 17 | 6.9 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 13 | 0.0032 | 0.07L | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 153000 | 0.00001L | 14.8 | 2.85 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级A标准的较严标准 | 悬浮物&氨氮&粪大肠菌群数&总磷 | |||||||||||||||||
广东省 | 江门 | 台山市广海生活污水处理厂 | 2018-4-17 | 23 | 5.2 | 10 | 7 | 0.04L | 0.04 | 0.004L | 6.12 | 0.0012 | 0.07L | 0.00004L | 0.03L | 0.005L | 4 | 0.05L | 9630 | 6.57 | 1.55 | DB44/26—2001第二时段一级标准和GB18918-2002一级A标准的较严标准 | 氨氮&粪大肠菌群数&总磷 | ||||||||||||||||||
广东省 | 江门 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 2018-4-17 | 39 | 9.3 | 14 | 7.1 | 0.04L | 0.004L | 0.005L | 0.344 | 0.03L | 4 | 54.1 | 0.02 | DB44/26—2001第二时段一级标准、GB18918-2002一级A标准的较严标准和GB30486-2013表2新建制革企业排放浓度限值的较严标准 | 悬浮物&总氮 | ||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 嘉吉粮油有限公司 | 2018-5-17 | 72 | 3.08 | 1.59 | 4.91 | 5.37 | 0.44 | DB44/26-2002Ⅰ级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 东平镇 | 2018-4-25 | 32 | 0.22 | 0.12 | 0.004L | 11.8 | 0.03L | 0.02L | 0.00004L | 0.005L | 16.6 | 1.57 | DB44/26-2001Ⅱ级 | 总磷 | |||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 东平镇 | 2018-4-25 | 32 | 0.22 | 0.12 | 0.004L | 11.8 | 0.03L | 0.02L | 0.00004L | 0.005L | 16.6 | 1.57 | DB44/26-2001Ⅱ级 | ||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 闸坡镇 | 2018-5-17 | 25 | 0.45 | 0.16 | 0.004L | 4.28 | 0.03L | 0.02L | 0.00004L | 0.005L | 5.7 | 0.07 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 溪头镇 | 2018-5-18 | 84 | 0.28 | 0.57 | 0.004L | 3.43 | 0.0003L | 0.001L | 0.00001L | 0.0005L | 10.6 | 0.39 | DB44/26-2001Ⅰ级 | ||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 沙扒镇 | 2018-5-18 | 26 | 0.22 | 0.48 | 0.004L | 1.79 | 0.0003L | 0.001L | 0.00001L | 0.0005L | 7.19 | 0.15 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 阳江 | 东平镇 | 2018-4-25 | 32 | 0.22 | 0.12 | 0.004L | 11.8 | 0.03L | 0.02L | 0.00004L | 0.005L | 16.6 | 1.57 | DB44/26-2001Ⅱ级 | 氨氮、总磷 | |||||||||||||||||||||||||
广东省 | 湛江 | 广东湛化企业股份有限公司 | 2018-4-25 | 13 | 1.1 | 17 | 8.98 | 3.45 | 7.29 | 0.05L | 0.0057 | 0.2L | 0.05L | 7.95 | 0.26 | DB44/26-2001-老二 | |||||||||||||||||||||||||
广东省 | 湛江 | 湛江新中美化工有限公司 | 2018-4-25 | 8 | 0.5L | 13 | 8.33 | 0.04L | 0.078 | 2.3 | 0.38 | DB44/26-2001-老二 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 湛江 | 霞山污水处理厂 | 2018-4-23 | 21 | 3.8 | 8 | 7.59 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 3.1 | 0.0006 | 0.001L | 0.00054 | 0.004L | 0.0002 | 1 | 0.05L | 20 | 0.00000002L | 9.28 | 0.32 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||
广东省 | 湛江 | 湛江市赤坎水质净化厂 | 2018-4-23 | 22 | 4 | 8 | 7.58 | 0.04L | 0.04L | 0.004L | 3.3 | 0.0006 | 0.001L | 0.00015 | 0.004L | 0.0001L | 1 | 0.14 | 20L | 0.00000002L | 9.1 | 0.24 | GB18918-2002一级标准A标准 | ||||||||||||||||||
广东省 | 湛江 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 2018-4-25 | 37 | 8.6 | 29 | 6.74 | 1.5 | 1 | 2.7 | 0.01L | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008表2标准 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 湛江 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 2018-4-25 | 24 | 4 | 6 | 6.74 | 0.047 | 1 | 0.24 | 0.01L | 《制桨造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)2011年始,化学需氧量排放限值调整为80毫克/立方;氨氮排放限值调整为8毫克/立方。 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 茂名 | 中国石化集团公司茂名石油化工公司 | 2018-4-26 | 40 | 1.36 | 0.13 | 0.0005L | 0.0008 | 0.00001 | 0.00002L | 0.004L | 6.1 | 0.2 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015) | |||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 茂名 | 电白县广业环保有限公司 | 2018-4-12 | 21 | 0.04L | 2.22 | 0.0005L | 0.0015 | 0.00008 | 0.00002L | 0.004L | 3.18 | 0.46 | GB18918-2002,一级A标准(2015年12月31日前建设的) | |||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 潮州 | 钱东镇 | 2018-5-18 | 56 | 18.5 | 384 | 5.95 | 12.8 | 28.5 | 3.13 | DB44/26-2001-老二 | 悬浮物&pH&总磷 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 潮州 | 海山镇 | 2018-5-18 | 244 | 34.5 | 216 | 7.22 | 16.6 | 22.7 | 2.71 | DB44/26-2001-老二 | 悬浮物&化学需氧量&五日生化需氧量&总磷 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 潮州 | 汫洲镇 | 2018-5-18 | 56 | 14.9 | 139 | 6.14 | 2.13 | 8.6 | 0.46 | DB44/26-2001-老二 | 悬浮物 | |||||||||||||||||||||||||||||
广东省 | 潮州 | 大埕镇 | 2018-5-18 | 272 | 44.5 | 67 | 7.11 | 4.65 | 18.5 | 1.45 | DB44/26-2001-老一 | 化学需氧量&五日生化需氧量&总磷 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:依据《近岸海域污染防治方案》要求,城镇污水处理设施采用一级A评价。 |