2018年4月广东省入海河流监测结果

2018-08-23 09:39
来源:本网
【浏览字体:

省份 所在城市 河流名称 断面名称 监测时间   主要污染指标 综合水质类别
pH 电导率 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚 化学需氧量 总氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 阴离子表面活性剂 硫化物 硝酸盐 亚硝酸盐 盐度
广东省 汕头市 韩江西溪 外砂 2018-4 8.62 14 10.31 2.1 1.7 0.090 0.005 0.002 0.00002 0.0010 11.0 2.57 0.040 0.003 0.002 0.24 0.0002 0.0008 0.00005 0.002 0.0005 0.030 0.002 8.55 0.23     Ⅱ类
广东省 汕头市 韩江东溪 莲阳桥闸 2018-4 8.56 13 8.56 1.9 1.6 0.090 0.005 0.001 0.00002 0.0010 9.0 2.61 0.040 0.003 0.002 0.23 0.0002 0.0014 0.00005 0.002 0.0005 0.030 0.002 8.06 0.24 0.10   Ⅱ类
广东省 汕头市 梅溪河 升平 2018-4 7.33 3937 5.19 2.6 4.6 0.890 0.005 0.001 0.00002 0.0010 16.0 3.09 0.120 0.003 0.002 0.32 0.0002 0.0015 0.00005 0.002 0.0005 0.040 0.002 7.73 0.33 2.03 生化需氧量 Ⅳ类
广东省 汕尾市 乌坎河 乌坎 2018-4 7.93 4587 7.83 1.5 1.1 0.250 0.01 0.0004 0.00001 0.00004 1.0 1.67 0.060 0.019 0.0004 0.003 0.0002 0.0013 0.00003 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.14 0.01 31.33   Ⅱ类
广东省 汕尾市 螺河 陆丰半湾水闸 2018-4 7.63 8 8.09 1.9 1.6 0.090 0.01 0.0002 0.00001 0.0004 8.0 1.29 0.090 0.002 0.002 0.30 0.0002 0.0009 0.00003 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.04 0.03 0.04   Ⅱ类
广东省 中山市 横门水道 中山港码头 2018-4 7.90 37 7.79 1.4 1.2 0.090 0.02 0.0009 0.00001 0.00008 9.0 2.26 0.040 0.012 0.010 0.14 0.0002 0.0011 0.00003 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.66 0.06 0.18   Ⅱ类
广东省 广州市 珠江广州段 莲花山 2018-4 6.88 235 4.29 3.0 2.1 0.160 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 21.0 3.94 0.170 0.0005 0.020 0.42 0.0002 0.0019 0.00005 0.002 0.002 0.040 0.002 19.80 1.05 1.21 化学需氧量 Ⅳ类
广东省 惠州市 淡澳河 虎爪断桥 2018-4 7.87 1612 10.43 7.2 7.5 35.100 0.14 0.003 0.00002 0.0010 58.0 41.00 1.170 0.025 0.010 1.10 0.0006 0.0054 0.00010 0.002 0.002 0.060 0.002 2.13 0.33 8.74 氨氮、总磷、化学需氧量 劣Ⅴ类
广东省 东莞市 东江 沙田泗盛 2018-4 7.06 307 2.47 4.3 5.2 1.080 0.03 0.002 0.00002 0.0002 16.0 4.83 0.140 0.003 0.003 0.41 0.0010 0.0038 0.00003 0.002 0.003 0.020 0.002 3.00 0.63 1.61 生化需氧量、氨氮 Ⅴ类
广东省 深圳市 深圳河 深圳河口 2018-4 7.30 520 6.24 9.2 3.6 2.900 0.005 0.0002 0.00002 0.0020 32.0 9.57 0.240 0.025 0.010 0.19 0.0002 0.0018 0.00010 0.002 0.002 0.020 0.002 5.91 0.27 2.73 氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数 劣Ⅴ类
广东省 汕尾市 黄江河 海丰西闸 2018-4 8.00 103 8.26 5.0 2.6 0.610 0.005 0.0002 0.00002 0.0005 25.0 1.41 0.110 0.002 0.0004 0.10 0.0002 0.0021 0.00003 0.002 0.002 0.020 0.002 0.26 0.03 0.55 化学需氧量 Ⅳ类
广东省 汕尾市 黄江河 东溪水闸 2018-4 8.06 158 8.68 6.3 2.9 0.090 0.005 0.0002 0.00002 0.0002 37.0 0.86 0.060 0.017 0.0004 0.37 0.0002 0.0010 0.00003 0.002 0.002 0.020 0.002 0.11 0.009 0.83 化学需氧量、高锰酸盐指数 Ⅴ类
广东省 阳江市 漠阳江 尖山 2018-4 7.14 154 6.83 5.7 3.2 0.820 0.05 0.0002 0.00002 0.0001 25.0 2.96 0.180 0.003 0.010 0.33 0.0002 0.0011 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 1.50 0.29 1.20 化学需氧量 Ⅳ类
广东省 湛江市 鉴江 黄坡 2018-4 6.87 17 7.72 4.8 2.4 0.150 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 9.0 1.20 0.080 0.060 0.020 0.23 0.0002 0.0002 0.00040 0.002 0.002 0.020 0.002 5.69 0.12 0.00   Ⅲ类
广东省 阳江市 漠阳江 埠场 2018-4 7.13 19 6.09 3.7 3.2 0.140 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 11.0 2.00 0.180 0.008 0.020 0.21 0.0002 0.0002 0.00020 0.002 0.002 0.020 0.002 6.43 0.34 0.10   Ⅲ类
广东省 阳江市 漠阳江 那格 2018-4 6.79 17 4.27 2.5 1.6 0.490 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 8.0 2.31 0.180 0.001 0.020 0.19 0.0002 0.0002 0.00040 0.002 0.002 0.020 0.002 6.79 0.38 0.07   Ⅳ类
广东省 湛江市 袂花江 大山江 2018-4 7.26 22 6.48 5.1 2.4 1.250 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 17.0 1.97 0.090 0.002 0.020 0.25 0.0002 0.0004 0.00005 0.002 0.002 0.030 0.002 0.61 0.06 0.10 氨氮 Ⅳ类
广东省 珠海市 磨刀门水道 珠海大桥 2018-4 7.35 32 8.08 1.1 0.7 0.180 0.05 0.0002 0.00002 0.00004 3.0 2.16 0.050 0.003 0.003 0.17 0.0002 0.0016 0.00003 0.002 0.002 0.020 0.002 1.87 0.07 0.15   Ⅱ类
广东省 珠海市 鸡啼门 鸡啼门大桥 2018-4 7.87 34 7.88 1.2 0.7 0.170 0.005 0.0002 0.00002 0.00004 5.0 2.29 0.080 0.002 0.001 0.17 0.0002 0.0021 0.00003 0.002 0.006 0.020 0.002 1.98 0.08 0.17   Ⅱ类
广东省 江门市 潭江 苍山渡口 2018-4 6.85 236 5.38 2.5 1.8 0.180 0.02 0.0007 0.00001 0.0020 10.0 3.10 0.080 0.003 0.002 0.30 0.0002 0.0014 0.00003 0.016 0.002 0.020 0.017 2.49 0.13 1.10   Ⅲ类
广东省 潮州市 黄冈河 凤江桥 2018-4 7.82 13 8.36 3.3 4.8 0.020 0.01 0.005 0.00002 0.0003 24.0 1.83 0.130 0.001 0.002 0.45 0.0002 0.0009 0.00003 0.002 0.002 0.020 0.002 1.40 0.07 0.00 化学需氧量、生化需氧量 Ⅳ类
广东省 汕头市 榕江 地都 2018-4 7.90 1391 6.23 4.4 3.5 0.160 0.02 0.004 0.00002 0.00008 4.0 3.60 0.100 0.025 0.010 0.75 0.0002 0.0012 0.00010 0.002 0.003 0.060 0.013 2.81 0.15 8.01   Ⅲ类
广东省 汕头市 练江 海门湾桥闸 2018-4 7.30 2085 8.09 13.2 6.9 5.460 0.02 0.004 0.00002 0.0003 13.0 7.52 0.780 0.015 0.010 0.96 0.0002 0.0032 0.00003 0.002 0.013 0.090 0.017 0.52 0.08 12.21 氨氮、总磷、高锰酸盐指数 劣Ⅴ类
广东省 广州市 蕉门水道 蕉门 2018-4 6.84 1105 6.83 3.8 1.0 0.490 0.03 0.002 0.00001 0.0003 4.0 2.71 0.340 0.003 0.010 0.35 0.0005 0.0042 0.00010 0.002 0.005 0.020 0.002 1.90 0.18 6.76 总磷 Ⅴ类
广东省 广州市 洪奇沥水道 洪奇沥 2018-4 6.90 16 6.79 2.0 1.0 0.380 0.02 0.0009 0.00001 0.0004 4.0 2.31 0.140 0.003 0.010 0.18 0.0002 0.0022 0.00010 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.75 0.10 0.08   Ⅲ类
广东省 茂名市 寨头河 寨头河出海口 2018-4 8.10 4330 4.00 3.0 2.2 0.200 0.005 0.0002 0.00005 0.0010 3.0 7.34 0.310 0.001 0.020 0.64 0.0002 0.0009 0.00005 0.002 0.002 0.070 0.002 0.50 0.04 30.00 总磷 Ⅴ类
广东省 湛江市 九洲江 营仔 2018-4 7.41 16 5.62 5.6 6.4 0.590 0.005 0.0002 0.00002 0.00005 20.0 2.21 0.110 0.003 0.010 0.16 0.0002 0.0006 0.00020 0.002 0.002 0.020 0.002 0.78 0.07 0.00 生化需氧量 Ⅴ类
2018年5月广东省入海河流监测结果
省份 所在城市 河流名称 断面名称 监测时间   主要污染指标 综合水质类别
pH 电导率 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚 化学需氧量 总氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 阴离子表面活性剂 硫化物 硝酸盐 亚硝酸盐 盐度
广东省 汕头市 韩江西溪 外砂 2018-5 7.64 15 8.88 1.7 1.9 0.100 0.005 0.003 0.00002 0.0010 11.0 1.97 0.030 0.003 0.030 0.26 0.0002 0.0009 0.00005 0.002 0.0005 0.020 0.002 7.28 0.04 0.00   Ⅲ类
广东省 汕头市 梅溪河 升平 2018-5 7.09 1185 3.23 3.5 5.9 1.420 0.005 0.004 0.00002 0.0010 17.0 3.69 0.270 0.003 0.004 0.40 0.0002 0.0022 0.00005 0.002 0.0005 0.020 0.002 5.00 0.09 6.47 生化需氧量、氨氮、总磷 Ⅳ类
广东省 汕头市 韩江东溪 莲阳桥闸 2018-5 7.75 15 7.42 1.5 1.8 0.080 0.005 0.004 0.00002 0.0010 9.0 1.79 0.020 0.003 0.003 0.26 0.0002 0.0011 0.00005 0.002 0.0005 0.020 0.002 6.39 0.06 0.10   Ⅲ类
广东省 汕尾市 乌坎河 乌坎 2018-5 7.46 4833 8.25 2.1 1.8 0.050 0.01 0.0009 0.000005 0.00004 1.0 1.82 0.070 0.021 0.0004 0.003 0.0002 0.0014 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.43 0.004 32.50   Ⅱ类
广东省 汕尾市 螺河 陆丰半湾水闸 2018-5 7.64 10 8.73 2.2 2.1 0.080 0.03 0.0002 0.000005 0.0002 8.0 0.76 0.030 0.002 0.0006 0.25 0.0002 0.0008 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.002 0.58 0.04 0.04   Ⅱ类
广东省 中山市 横门水道 中山港码头 2018-5 7.71 32 7.08 1.6 1.3 0.220 0.02 0.001 0.000005 0.0003 8.0 2.21 0.070 0.018 0.004 0.17 0.0002 0.0014 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.78 0.11 0.15   Ⅱ类
广东省 广州市 珠江广州段 莲花山 2018-5 7.36 63 4.90 3.0 2.7 0.080 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 16.0 3.76 0.170 0.0005 0.020 0.42 0.0002 0.0014 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 16.68 0.50 0.31   Ⅳ类
广东省 东莞市 东江 沙田泗盛 2018-5 7.24 41 3.83 3.6 3.4 1.370 0.04 0.0007 0.00005 0.00006 10.0 3.98 0.160 0.006 0.004 0.38 0.0002 0.0045 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 2.22 0.37 0.19 氨氮 Ⅳ类
广东省 惠州市 淡澳河 虎爪断桥 2018-5 7.68 1681 11.80 10.7 8.7 17.600 0.05 0.0005 0.00002 0.0002 39.0 19.90 0.900 0.066 0.010 1.04 0.0002 0.0023 0.00002 0.002 0.002 0.070 0.002 1.29 0.31 9.00 氨氮、总磷、生化需氧量、高锰酸盐指数 劣Ⅴ类
广东省 汕尾市 黄江河 东溪水闸 2018-5 6.56 148 8.77 7.0 5.0 0.400 0.005 0.0002 0.00002 0.0001 38.0 1.35 0.090 0.008 0.0004 0.48 0.0002 0.0013 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 0.15 0.05 0.74 化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数 Ⅴ类
广东省 深圳市 深圳河 深圳河口 2018-5 6.95 348 1.88 5.8 2.7 2.410 0.005 0.0002 0.00002 0.0002 27.0 6.29 0.260 0.004 0.002 0.20 0.0002 0.0021 0.00002 0.002 0.002 0.060 0.002 3.36 0.19 1.73 氨氮、化学需氧量、总磷 劣Ⅴ类
广东省 汕尾市 黄江河 海丰西闸 2018-5 7.26 102 7.94 5.1 5.0 0.980 0.005 0.0002 0.00002 0.0001 30.0 1.75 0.180 0.002 0.0004 0.12 0.0002 0.0029 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 0.42 0.19 0.47 化学需氧量、生化需氧量 Ⅳ类
广东省 阳江市 漠阳江 尖山 2018-5 6.66 29 5.19 4.1 3.8 1.160 0.04 0.0002 0.00002 0.0002 22.0 3.40 0.190 0.002 0.005 0.26 0.0002 0.0015 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.36 0.27 0.10 氨氮、化学需氧量 Ⅳ类
广东省 阳江市 漠阳江 埠场 2018-5 7.04 13 5.10 3.8 3.2 0.770 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 8.0 2.29 0.230 0.016 0.020 0.20 0.0002 0.0005 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 8.08 0.78 0.10 总磷 Ⅳ类
广东省 阳江市 漠阳江 那格 2018-5 7.01 14 5.40 3.7 2.9 0.800 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 7.0 2.51 0.240 0.004 0.020 0.19 0.0002 0.0005 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 8.68 0.78 0.00 总磷 Ⅳ类
广东省 湛江市 鉴江 黄坡 2018-5 6.93 20 5.25 4.4 2.2 0.180 0.005 0.0002 0.00002 0.0040 13.0 2.59 0.140 0.001 0.020 0.31 0.0002 0.0003 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 9.78 0.58 0.10   Ⅲ类
广东省 潮州市 黄冈河 凤江桥 2018-5 7.12 17 6.75 3.3 4.1 0.290 0.01 0.0003 0.00003 0.0005 17.0 2.18 0.120 0.001 0.020 0.40 0.0002 0.0010 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.17 0.08 0.00 生化需氧量 Ⅳ类
广东省 汕头市 练江 海门湾桥闸 2018-5 7.85 1307 4.12 15.0 9.5 8.070 0.03 0.002 0.00003 0.0001 15.0 9.83 1.240 0.016 0.010 1.55 0.0002 0.0026 0.00002 0.002 0.007 0.050 0.002 0.52 0.02 8.83 氨氮、总磷、氟化物 劣Ⅴ类
广东省 汕头市 榕江 地都 2018-5 7.07 2229 5.77 5.6 2.4 0.080 0.01 0.0006 0.00002 0.0002 6.0 3.33 0.120 0.020 0.010 0.80 0.0002 0.0012 0.00020 0.002 0.004 0.060 0.002 2.08 0.15 12.51   Ⅲ类
广东省 广州市 蕉门水道 蕉门 2018-5 7.60 281 5.92 3.7 1.7 0.330 0.04 0.0002 0.000005 0.0003 12.0 2.63 0.230 0.003 0.005 0.26 0.0004 0.0044 0.00010 0.002 0.0005 0.040 0.002 2.08 0.15 1.50 总磷 Ⅳ类
广东省 广州市 洪奇沥水道 洪奇沥 2018-5 7.44 36 6.27 2.2 1.4 0.300 0.01 0.0002 0.000005 0.0002 6.0 2.37 0.140 0.004 0.010 0.18 0.0002 0.0029 0.00010 0.002 0.0005 0.020 0.002 1.83 0.14 0.17   Ⅲ类
广东省 湛江市 袂花江 大山江 2018-5 6.83 31 6.50 9.8 9.9 1.780 0.005 0.0009 0.00002 0.0010 35.0 5.37 0.180 0.002 0.020 0.30 0.0002 0.0010 0.00005 0.002 0.002 0.050 0.002 1.10 0.20 0.13 生化需氧量、氨氮、化学需氧量 Ⅴ类
广东省 茂名市 寨头河 寨头河出海口 2018-5 7.27 3850 3.94 3.8 3.8 5.000 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 4.0 7.56 0.410 0.0005 0.020 0.64 0.0002 0.0017 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 0.49 0.07 24.00 氨氮、总磷 劣Ⅴ类
广东省 珠海市 磨刀门水道 珠海大桥 2018-5 7.77 36 7.93 1.3 0.7 0.110 0.005 0.0002 0.00002 0.0001 5.0 2.68 0.060 0.008 0.004 0.19 0.0002 0.0020 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.89 0.18 0.17   Ⅱ类
广东省 珠海市 鸡啼门 鸡啼门大桥 2018-5 7.78 38 7.58 1.1 0.8 0.090 0.005 0.0002 0.00002 0.00007 5.0 2.57 0.090 0.002 0.002 0.18 0.0002 0.0020 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.91 0.15 0.18   Ⅱ类
广东省 江门市 潭江 苍山渡口 2018-5 7.48 100 6.88 2.0 1.6 0.130 0.03 0.0002 0.000005 0.0002 12.0 2.59 0.070 0.002 0.0009 0.27 0.0002 0.0015 0.00002 0.013 0.002 0.020 0.015 2.21 0.07 0.47   Ⅱ类
广东省 湛江市 九洲江 营仔 2018-5 6.83 16 5.69 6.4 3.7 0.920 0.04 0.0002 0.00004 0.0004 22.0 3.68 0.190 0.002 0.002 0.18 0.0002 0.0002 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.46 0.27 0.10 化学需氧量、高锰酸盐指数 Ⅳ类
2018年6月广东省入海河流监测结果
省份 所在城市 河流名称 断面名称 监测时间   主要污染指标 综合水质类别
pH 电导率 溶解氧 高锰酸盐指数 生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚 化学需氧量 总氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 阴离子表面活性剂 硫化物 硝酸盐 亚硝酸盐 盐度
广东省 广州市 蕉门水道 蕉门 2018-6 7.39 39 5.86 2.6 0.8 0.190 0.01 0.002 0.000005 0.0001 7.0 1.96 0.130 0.003 0.003 0.17 0.0002 0.0031 0.00002 0.002 0.001 0.020 0.002 1.25 0.11 0.17   Ⅲ类
广东省 广州市 洪奇沥水道 洪奇沥 2018-6 7.54 30 5.44 1.7 0.7 0.180 0.005 0.001 0.000005 0.0003 4.0 2.04 0.100 0.003 0.002 0.17 0.0002 0.0027 0.00010 0.002 0.001 0.020 0.002 1.49 0.07 0.14   Ⅲ类
广东省 广州市 珠江广州段 莲花山 2018-6 7.21 53 4.52 3.1 1.9 0.130 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 17.0 3.77 0.140 0.0005 0.020 0.43 0.0002 0.0024 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 -1 0.74 0.23   Ⅳ类
广东省 深圳市 深圳河 深圳河口 2018-6 6.95 55 0.31 5.1 3.6 3.100 0.005 0.0002 0.00002 0.0002 22.0 5.24 0.360 0.003 0.002 0.19 0.0002 0.0034 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.03 0.44 0.26 氨氮、总磷、化学需氧量 劣Ⅴ类
广东省 珠海市 磨刀门水道 珠海大桥 2018-6 7.39 28 5.51 1.8 1.2 0.240 0.005 0.0002 0.000005 0.00009 5.0 2.06 0.150 0.002 0.0004 0.20 0.0002 0.0047 0.00002 0.028 0.002 0.020 0.041 1.59 0.18 0.12   Ⅲ类
广东省 珠海市 鸡啼门 鸡啼门大桥 2018-6 6.90 28 5.05 1.9 2.6 0.060 0.005 0.001 0.00002 0.00004 3.0 2.40 0.150 0.001 0.001 0.21 0.0002 0.0038 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 1.55 0.20 0.13   Ⅲ类
广东省 汕头市 练江 海门湾桥闸 2018-6 7.56 108 10.31 14.0 11.5 0.050 0.02 0.002 0.00002 0.00004 14.0 3.97 0.510 0.068 0.0004 0.85 0.0002 0.0036 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.018 0.39 0.04 1.10 生化需氧量、总磷、高锰酸盐指数 劣Ⅴ类
广东省 汕头市 梅溪河 升平 2018-6 7.08 2294 2.08 3.0 5.9 1.460 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 15.0 5.16 0.270 0.003 0.004 0.75 0.0002 0.0016 0.00005 0.002 0.0005 0.020 0.002 2.90 1.77 13.20 生化需氧量、氨氮、总磷 Ⅴ类
广东省 汕头市 韩江西溪 外砂 2018-6 7.49 17 6.75 2.1 1.6 0.080 0.005 0.001 0.00002 0.0010 10.0 1.96 0.020 0.003 0.002 0.29 0.0002 0.0011 0.00005 0.002 0.0005 0.020 0.002 6.10 0.18 0.00   Ⅱ类
广东省 汕头市 韩江东溪 莲阳桥闸 2018-6 7.52 17 5.38 2.0 1.7 0.090 0.005 0.0004 0.00002 0.0010 10.0 1.95 0.020 0.003 0.002 0.28 0.0002 0.0011 0.00005 0.002 0.0005 0.020 0.002 6.00 0.29 0.10   Ⅲ类
广东省 汕头市 榕江 地都 2018-6 7.83 2779 4.03 4.8 2.1 0.020 0.01 0.002 0.00002 0.00004 5.0 3.46 0.100 0.003 0.005 0.69 0.0002 0.0019 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.060 1.68 0.29 15.23   Ⅳ类
广东省 江门市 潭江 苍山渡口 2018-6 7.44 37 5.35 2.5 1.9 0.250 0.03 0.002 0.000005 0.00004 10.0 2.28 0.150 0.001 0.0004 0.27 0.0002 0.0027 0.00002 0.014 0.002 0.020 0.019 1.78 0.16 0.16   Ⅲ类
广东省 湛江市 鉴江 黄坡 2018-6 6.48 17 3.07 4.4 2.6 0.270 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 9.0 1.51 0.170 0.001 0.020 0.24 0.0002 0.0006 0.00005 0.005 0.002 0.020 0.002 -1 0.54 0.00   Ⅳ类
广东省 湛江市 九洲江 营仔 2018-6 7.22 17 5.05 5.3 3.5 0.570 0.005 0.0008 0.00002 0.0010 18.0 2.25 0.110 0.001 0.020 0.21 0.0002 0.0013 0.00005 0.002 0.002 0.040 0.002 0.74 0.50 0.00   Ⅲ类
广东省 湛江市 袂花江 大山江 2018-6 6.51 23 3.08 6.8 1.9 1.320 0.005 0.003 0.00002 0.0010 24.0 2.06 0.140 0.001 0.020 0.31 0.0002 0.0011 0.00005 0.002 0.002 0.030 0.002 0.43 0.06 0.10 氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数 Ⅳ类
广东省 茂名市 寨头河 寨头河出海口 2018-6 7.34 4080 2.86 3.6 3.3 6.770 0.005 0.023 0.00002 0.0010 4.0 7.10 0.550 0.002 0.020 0.67 0.0002 0.0018 0.00005 0.002 0.002 0.020 0.002 0.46 0.04 23.90 氨氮、总磷、挥发酚 劣Ⅴ类
广东省 惠州市 淡澳河 虎爪断桥 2018-6 6.57 27 5.13 6.7 5.8 3.030 0.34 0.001 0.00005 0.0010 18.0 4.74 0.360 0.012 0.010 0.34 0.0002 0.0082 0.00002 0.002 0.002 0.170 0.002 1.43 0.12 0.12 氨氮、总磷、石油类 劣Ⅴ类
广东省 汕尾市 黄江河 海丰西闸 2018-6 7.24 67 5.75 5.0 1.3 0.760 0.005 0.0002 0.00002 0.0002 33.0 1.33 0.200 0.003 0.0004 0.09 0.0002 0.0034 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 0.26 0.04 0.33 化学需氧量 Ⅴ类
广东省 汕尾市 螺河 陆丰半湾水闸 2018-6 7.96 9 7.65 3.2 1.4 0.050 0.03 0.0008 0.000005 0.00007 11.0 0.88 0.050 0.003 0.003 0.22 0.0002 0.0010 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.002 0.59 0.03 0.03   Ⅱ类
广东省 汕尾市 黄江河 东溪水闸 2018-6 8.32 195 8.82 7.3 4.0 0.150 0.005 0.0002 0.00002 0.0001 46.0 0.68 0.060 0.021 0.0004 0.33 0.0002 0.0020 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 0.04 0.010 0.85 化学需氧量、高锰酸盐指数 劣Ⅴ类
广东省 汕尾市 乌坎河 乌坎 2018-6 7.89 4313 7.32 2.4 1.1 0.090 0.02 0.001 0.000005 0.00004 1.0 2.74 0.070 0.017 0.0004 0.003 0.0002 0.0018 0.00002 0.002 0.001 0.020 0.002 2.27 0.006 25.80   Ⅱ类
广东省 阳江市 漠阳江 尖山 2018-6 6.53 4 4.53 5.9 4.8 0.230 0.005 0.0002 0.00002 0.0010 11.0 1.17 0.190 0.028 0.020 0.24 0.0002 0.0002 0.00005 0.004 0.002 0.020 0.002 5.56 0.09 0.00 生化需氧量 Ⅳ类
广东省 阳江市 漠阳江 埠场 2018-6 7.03 8 5.12 4.2 3.0 0.720 0.02 0.0002 0.00002 0.0003 15.0 2.16 0.250 0.003 0.010 0.12 0.0002 0.0019 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 0.86 0.09 0.00 总磷 Ⅳ类
广东省 阳江市 漠阳江 那格 2018-6 7.29 10 5.14 3.4 2.4 0.830 0.005 0.0002 0.00002 0.00006 21.0 3.00 0.090 0.00004 0.005 0.25 0.0002 0.0015 0.00002 0.002 0.0005 0.070 0.002 0.76 0.10 0.00 化学需氧量 Ⅳ类
广东省 东莞市 东江 沙田泗盛 2018-6 7.41 62 4.16 3.4 1.8 0.140 0.02 0.0009 0.00002 0.0001 9.0 3.40 0.140 0.004 0.003 0.41 0.0003 0.0051 0.00002 0.002 0.002 0.020 0.002 3.11 0.15 0.26   Ⅳ类
广东省 中山市 横门水道 中山港码头 2018-6 7.67 32 6.96 1.8 1.1 0.070 0.005 0.0002 0.000005 0.00004 8.0 1.96 0.060 0.004 0.002 0.15 0.0002 0.0014 0.00002 0.002 0.001 0.020 0.002 1.59 0.03 0.14   Ⅱ类
广东省 潮州市 黄冈河 凤江桥 2018-6 8.45 20 10.57 3.8 3.7 1.080 0.01 0.001 0.00002 0.0001 27.0 2.76 0.220 0.001 0.0004 0.47 0.0002 0.0020 0.00002 0.002 0.0005 0.020 0.007 0.41 0.03 0.00 化学需氧量、总磷、氨氮 Ⅳ类