饶平县2018年第1季度双随机抽查情况公示表
2018-04-04 15:41
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 饶平县广业环保有限公司(饶平县城北污水处理厂) | 特殊监管单位 | 2018-03-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司正常运营,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施。治理设施运行正常。 我局监察人员现场要求该司运营期间要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保治理设施正常运行。 |
|
2 | 饶平县三饶永安加油站 | 一般排污单位 | 2018-02-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该站正常营业,有办理环保相关手续,有配套油气回收系统,油气回收系统正常运行。 我局监察人员现场要求该站营业时要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保油气回收系统正常运行。 |
|
3 | 饶平德润陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-27 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司已关闭。 | |
4 | 饶平广裕发陶瓷厂 | 一般排污单位 | 2018-03-05 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂无生产。 | |
5 | 饶平县盛华陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-16 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司无生产。据镇政府工作人员介绍,该地址已转为学校用地。 | |
6 | 潮州市华丰石油产品仓储有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场要求该司生产期间要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
7 | 饶平县广兴粮机厂 | 一般排污单位 | 2018-01-08 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂无生产,对该厂加强监管,要求尽快理顺环保相关手续。 | |
8 | 饶平县莲冠饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,治理设施正常运行。 我局检察人员现场要求其生产时要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保治理设施正常运行。 |
|
9 | 饶平县顺晖陶瓷有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-15 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司无生产。 | |
10 | 饶平县景顺服装有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场要求该司生产期间要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保污染治理设施正常运行,污染物达标排放。 | |
11 | 饶平县新丰瓷二厂 | 一般排污单位 | 2018-01-24 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司无生产。 | |
12 | 饶平县三泽彩瓷厂 | 一般排污单位 | 2018-01-05 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该厂无生产,对该厂加强监管,要求尽快理顺环保相关手续。 | |
13 | 饶平县捷雄工艺品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-01-11 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 该企业已关停转产,现该地址为幼儿园。 | |
14 | 饶平县鸣德宝食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-03-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 现场检查时,该司部分生产,有办理环保相关手续,有配套污染治理设施,治理设施正常运行。 我局监察人员现场要求该司生产时要加强管理,严格按照环评批复要求执行,确保治理设施正常运行。 |
|
导出时间:2018/4/4 10:32:04 |