2016年排污费征收情况

2017-07-17 15:53
来源:本网
【浏览字体:

2016年排污费征收情况
编号 企业名称 2016年金额 征收时段
1 饶平阳光新型建材有限公司 6000 2016年度
2 饶平县家家富食品有限公司 1600 2016年度
3 饶平县杰信制网渔具有限公司 24000 2016年度
4 饶平县新世界娱乐有限公司 2000 2016年度
5 饶平县凯达纸业有限公司 6000 2016年度
6 饶平县诚丰服装工艺厂 2400 2016年度
7 广东粤博粮食机械制造厂 2600 2016年度
8 饶平县高堂吴老头食品厂 1600 2016年度
9 饶平县钱东忠祥调味食品厂 2000 2016年度
10 广东铭康香精香料有限公司 2400 2016年度
11 潮州市华丰造气厂有限公司新丰液化气 2400 2016年度
12 饶平县华丰钢瓶检测有限公司 2400 2016年度
13 广东华兴换热设备有限公司 5200 2016年度
14 饶平粤兴铜加工有限公司 8800 2016年度
15 汕头华兴(饶平)铜业有限公司 10000 2016年度
16 饶平县顺晖陶瓷有限公司 10000 2016年度
17 广东海富药业有限公司 5400 2016年度
18 饶平县德宝发品有限公司 2400 2016年度
19 饶平县新洲酒楼有限公司 2000 2016年度
20 饶平县通明达彩瓷厂 3000 2016年度
21 广东金鑫陶瓷实业有限公司 2800 2016年度
22 广东永丰源陶瓷有限公司 4000 2016年度
23 广东玉泰陶瓷有限公司 3500 2016年度
24 饶平德润陶瓷有限公司 2000 2016年度
25 饶平县德盛毛织服装厂有限公司 6000 2016年度
26 广东介仁玻璃有限公司 7000 2016年度
27 饶平县钱东泽新泡沫厂 7000 2016年度
28 饶平县展雄水产品有限公司 4600 2016年度
29 饶平县景顺服装有限公司 7200 2016年度
30 广东三圆微晶玻璃科技有限公司 2000 2016年度
31 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 5000 2016年度
32 广东强盛陶瓷玻璃有限公司 5000 2016年度
33 广东杜盛食品有限公司 2200 2016年度
34 广东新中龙工贸有限公司 6995 2016年度
35 饶平县龙发水产食品有限公司 3000 2016年度
36 饶平县旺口福食品厂有限公司 2000 2016年度
37 饶平县莲冠饲料有限公司 11352 2016年度
38 广东博宇集团有限公司 2800 2016年度
39 饶平吉源针织企业有限公司 7400 2016年度
40 饶平县远腾冷冻食品有限公司 7000 2016年度
41 饶平县科德香料香精厂有限公司 1900 2016年度
42 饶平县长兴泡沫厂 2500 2016年度
43 饶平县鑫裕瓷艺厂 2000 2016年度
44 饶平县乐饶瓷厂 2000 2016年度
45 饶平县东雅瓷厂 2000 2016年度
46 饶平县蔚然瓷艺厂 2000 2016年度
47 饶平县华盛瓷厂 2000 2016年度
48 广东径新食品有限公司 5100 2016年度
49 饶平县健成木制工艺品有限公司 22500 2016年1-9月
50 饶平金德陶瓷有限公司 13000 2016年1-10月
51 饶平颖陶工艺陶磁有限公司 11000 2016年1-10月
52 饶平县健力食品有限公司 5400 2016年1-9月
53 饶平县新生金属材料厂有限公司 2921 2016年1-9月
54 饶平县环宇陶瓷工艺品有限公司 6400 2016年1-8月
55 饶平县中兴陶瓷有限公司 7200 2016年1-9月
56 饶平广大工艺品有限公司 12303 2016年度
57 饶平广茂工艺品有限公司 18909 2016年度
58 饶平县士荣运动器材有限公司 9000 2016年1-9月
59 饶平鸿榕工艺品有限公司 12000 2016年上半年
60 饶平县粤兴铜加工有限公司 8800 2016年度
61 汕头华兴(饶平)铜业有限公司 10000 2016年度
62 广东华兴换热设备有限公司 5200 2016年度
63 饶平县龙欣工艺陶瓷有限公司 7160 2016上半年
64 饶平县太平洋食品冷冻有限公司 8000 2016年1-8月
65 饶平县嘉庆物料有限公司 3000 2016年上半年