建设用地项目呈报材料 “一书三方案”
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 饶平县人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 饶平县2018年度第八批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 7.8653 | 新增建设用地面积 | 7.8653 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 7.8653 | 7.8653 | |||
(一)农用地 | 7.8653 | 7.8653 | |||
其 中 | 耕地 | ||||
其中:基本农田 | |||||
林地 | |||||
园地 | 7.5437 | 7.5437 | |||
养殖水面 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.3216 | 0.3216 | |||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | |||||
分批次城市\镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
实征地地块 | 18P08-1 | 4.4856 | 工业用地 | ||
实征地地块 | 18P08-2 | 2.6647 | 工业用地 | ||
划留用地 | 18P08-3 | 0.715 | 工业用地 | ||
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | 同意上报 (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人: 林清江
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 7.8653 | 7.8653 | |||
其中:耕地 (含带K地类) | |||||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 县 级 | ||||
乡 级 | √ | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
√ | 7.8653 | ||||
按规定安排使用2019年度省下达饶平县的奖励用地计划指标(新增建设用地指标7.8653公顷,农转用指标7.8653公顷) |
填表人: 林耀文
三、补充耕地方案
计量单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | ||||||
含25度以上坡耕地 | 其他情况需补充耕地面积 | |||||
补充耕地义务单位 | 饶平县国土资源局 | |||||
补充耕地责任单位 | 饶平县人民政府 | |||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | ||||
实际补充耕地总费用 | 平均费用标准 | |||||
补充耕地确认信息编号 | ||||||
补充耕地情况 | ||||||
需补充情况 | 已补充情况 | |||||
补充耕地数量 | ||||||
补充水田规模 | ||||||
补充标准粮食产能 | ||||||
承诺补充耕地 | ||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | ||
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公顷、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 饶平县联饶镇 | ||||||
社(村) | 联饶镇下饶经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚,无争议。 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 6.8287 | 67.65 | ||||||
园 地 | 0.715 | 划留用地不需支付补偿款 | ||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.3216 | 67.65 | ||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | ||
青苗补偿费 | 81.9444 | |||
地上附着物补偿费 | 50 | |||
征地总费用 | 615.6622 | 征地费用综合标准 | 86.1030 | |
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | |||
征地前人均耕地 | 0.0222 | 征地后人均耕地 | 0.0222 | |
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | ||
农业安置 | ||||
留地安置 | 留用地按实际征收土地面积的10%比例安排,总面积0.715公顷。 | |||
备 注 |
填表人: 林清江