饶平县疾病预防控制中心2016年部门预算公开
饶平县疾病预防控制中心
2016年部门预算
一、部门主要职责
1、 负责实施本辖区的疾病控制计划。
2、负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测;组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查,制订控制的对策和措施。
3、负责疾病防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。
4、实施计划免疫预防接种;开展疾病防治工作。开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。
5、负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽验、卫生学评价。
6、负责从业人员健康检查和卫生知识培训。
二、内设机构及下属单位
内设机构8个,分别是:人秘股、流行病防治股、艾滋病与寄生虫病防治股、计划免疫股、公共卫生股、放射与职业病防治股、卫生检验股、预防体检股。
三、2016年主要工作任务
我中心主要任务是:落实国家有关疾病防控和公共卫生法规、规章和政策;对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的因素进行卫生学监测。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
1、完成疾病预防控制绩效考核工作;
2、做好免疫规划工作:完成相应的各项任务指标;
3、做好传染病疫情报告,开展重点传染病防控工作;
4、完成卫生监测工作;
5、大力开展健康教育和健康促进工作;
6、做好基本公共卫生工作,促使此项服务得到有效推进。
四、2016年部门预算编制的相关依据
根据饶平县财政局《关于编制2016年行政事业单位部门预算的通知》(饶财[2015]18号)的要求,按照“厉行节约、量入为出、确保运转、服务大局、收支平衡、公开透明”的编制原则,围绕县委县政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2016年部门预算。
基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照县财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制:结合2016年工作任务,统筹编制项目支出预算。
五、2016年度部门收支预算情况
(一)收入预算
当年收入预算612.54万元,具体为:
1.一般公共预算资金612.54万元,其中:一般公共预算拨款612.54万元。
2.上年结转、结余资金安排0.00万元。
(没有的收入项目不填写)
(二)支出预算
当年安排支出预算612.54万元。
按功能科目分类:事业单位离退休支出151.07万元,事业单位医疗支出26.47万元,其他社会保障和就业支出0.54万元,疾病预防控制机构416.66万元,基本公共卫生服务支出2.00万元,住房保障支出15.65万元,其他医疗保障支出0.15万元。
按支出用途分类:基本支出610.54万元,其中:工资福利支出403.29万元,商品和服务支出23.89万元,对个人和家庭的补助支出183.36万元;项目支出2.00万元(其中属基本支出性质2.00万元)。
表六: | |||
基金预算表 | |||
单位名称:饶平县疾病预防控制中心 | 单位:元 | ||
支出项目类别 | 基本支出 | 支出项目类别 | 项目支出 |
基金预算拨款 | 基金预算拨款 | ||
合计 | 0 | 合计 | 0 |
工资福利支出 | 0 | 0 | |
商品和服务支出 | 0 | 0 | |
对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 |
表七: | ||||||||
2016年部门预算支出明细表(按经济分类) | ||||||||
单位名称:饶平县疾病预防控制中心 | 单位:元 | |||||||
经济科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 其中 | 基金预算拨款 | |||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 6,035,829.48 | 6,035,829.48 | 6,035,829.48 | 6,035,829.48 | ||||
一、工资福利支出 | 3,146,772.80 | 3,146,772.80 | 3,146,772.80 | 3,146,772.80 | ||||
基本工资 | 1,433,143.00 | 1,433,143.00 | 1,433,143.00 | 1,433,143.00 | ||||
津贴补贴 | 1,567,901.00 | 1,567,901.00 | 1,567,901.00 | 1,567,901.00 | ||||
奖金 | ||||||||
社会保障缴费 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | ||||
伙食补助费 | ||||||||
绩效工资 | ||||||||
其他工资福利支出 | 119328.8 | 119328.8 | 119328.8 | 119328.8 | ||||
二、商品和服务支出 | 1,004,233.24 | 1,004,233.24 | 1,004,233.24 | 1,004,233.24 | ||||
办公费 | 70241.8 | 70241.8 | 70241.8 | 70241.8 | ||||
印刷费 | ||||||||
咨询费 | ||||||||
手续费 | ||||||||
水费 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | ||||
电费 | 26224.51 | 26224.51 | 26224.51 | 26224.51 | ||||
邮电费 | 12464.91 | 12464.91 | 12464.91 | 12464.91 | ||||
物业管理费 | ||||||||
差旅费 | 36625.5 | 36625.5 | 36625.5 | 36625.5 | ||||
因公出国(境)费用 | ||||||||
维修(护)费 | 59874 | 59874 | 59874 | 59874 | ||||
租赁费 | ||||||||
会议费 | ||||||||
培训费 | ||||||||
公务接待费 | ||||||||
劳务费 | ||||||||
委托业务费 | ||||||||
工会经费 | ||||||||
福利费 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 62058.26 | 62058.26 | 62058.26 | 62058.26 | ||||
其他交通费用 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 725944.26 | 725944.26 | 725944.26 | 725944.26 | ||||
三、对个人和家庭的补助 | 1,884,823.44 | 1,884,823.44 | 1,884,823.44 | 1,884,823.44 | ||||
离休费 | ||||||||
退休费 | 1161984.49 | 1161984.49 | 1161984.49 | 1161984.49 | ||||
抚恤金 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | ||||
医疗费 | 248813.82 | 248813.82 | 248813.82 | 248813.82 | ||||
奖励金 | 292821.13 | 292821.13 | 292821.13 | 292821.13 | ||||
住房公积金 | 158584 | 158584 | 158584 | 158584 | ||||
购房补贴 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 17,244.00 | 17,244.00 | 17,244.00 | 17,244.00 | ||||
四、其他资本性支出 | ||||||||
办公设备购置 | ||||||||
信息网络购建 |