饶平县环境保护局2014年部门收支决算总表
2015-09-24 15:55
来源:本网
【浏览字体:大 中 小】
表一:2014年部门收支决算总表 | |||
单位名称:饶平县环保局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 4,144,003.76 | 一、一般公共服务 | |
其中:公共预算拨款 | 人大事务 | ||
政府性基金 | 行政运行 | ||
二、上级补助收入 | …… | ||
三、事业收入 | ………… | ||
其中:财政专户管理资金 | 二、外交 | ||
四、经营收入 | 外交管理事务 | ||
五、附属单位缴款收入 | 行政运行 | ||
六、其他收入 | 141,438.00 | …… | |
………… | |||
三、国防 | |||
现役部队 | |||
现役部队 | |||
…… | |||
………… | |||
四、公共安全 | |||
武装警察 | |||
内卫 | |||
八、社会保障和就业支出 | 632,778.74 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 101,107.02 | ||
十、节能环保支出 | 2,207,140.77 | ||
十九、住房保障支出 | 86,224.00 | ||
二十九、其他支出 | |||
其他支出 | |||
其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4,285,441.76 | 本 年 支 出 合 计 | 3,027,250.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 3,411,550.73 | 年末结转和结余 | 4669741.96 |
合 计 | 7,696,992.49 | 合 计 | 7696992.49 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 |