停电公告(11月23日-11月28日) | ||||||
序号 | 申请停电开始时间 | 申请复电结束时间 | 停电范围 | 中压停电总用户数 | 中压停电总时户数 | 备注 |
1 | 2017/11/23 7:30 | 2017/11/23 18:00 | 220kV饶平变电站10kV南区线解溪支线1T1开关后段线路 | 61 | 488 | |
2 | 2017/11/24 8:00 | 2017/11/24 18:00 | 110kV汫洲变电站10kV码头新线、海北线、欧东达线、黄石港线 | 210 | 2100 | |
3 | 2017/11/24 9:30 | 2017/11/24 18:00 | 110kV汫洲变电站10kV井南线92T1开关后段线路. | 7 | 60 | |
4 | 2017/11/24 10:00 | 2017/11/24 18:00 | 110kV汫洲变电站10kV井北线镇南支线31T1开关后段线路. | 1 | 9 | |
5 | 2017/11/25 7:00 | 2017/11/25 18:00 | 220kV饶平变电站10kV南区线解溪支线1T1开关后段线路 | 61 | 488 | |
6 | 2017/11/25 8:00 | 2017/11/25 18:00 | 110kV汫洲变电站10kV山家线1T1开关后段线路(10kV新沃线1T1开关后段线路配合停电) | 29 | 232 | |
7 | 2017/11/25 8:00 | 2017/11/25 18:00 | 110kV汫洲变电站10kV新沃线1T1开关后段线路. | 24 | 240 | |
8 | 2017/11/25 9:30 | 2017/11/25 18:30 | 110kV汫洲变电站10kV山家线#45塔45T1开关后段线路 | 5 | 45 | |
9 | 2017/11/26 7:30 | 2017/11/26 18:00 | 110kV荔林变电站10kV新圩线安民1#支线#29杆29T1开关后段线路 | 11 | 88 | |
10 | 2017/11/26 8:00 | 2017/11/26 18:00 | 110kV荔林变电站10kV浮滨线62T1开关后段线路 | 42 | 420 | |
11 | 2017/11/26 9:30 | 2017/11/26 18:00 | 110kV荔林变电站10kV浮滨线浮滨柘林支线106T1开关后段线路 | 5 | 50 | |
12 | 2017/11/27 7:30 | 2017/11/27 17:30 | 35kV樟溪站10kV樟溪线、樟万线。 | 85 | 850 | |
13 | 2017/11/27 8:00 | 2017/11/27 16:00 | 35kV樟溪站10kV农场线 | 9 | 72 | |
14 | 2017/11/27 9:30 | 2017/11/27 17:30 | 35kV樟溪站10kV下院线12T1开关后段线路 | 34 | 340 | |
15 | 2017/11/28 7:00 | 2017/11/28 19:00 | 1、110kV城东变电站10kV城北线#3公用电缆分接箱604开关后段线路; 2、110kV城东变电站10kV山门线。 |
40 | 460 | |
16 | 2017/11/28 7:00 | 2017/11/28 19:00 | 110kV城东变电站10kV联饶线 | 111 | 1332 | |
17 | 2017/11/28 7:30 | 2017/11/28 18:00 | 35kV坪峰变电站10kV坪溪线 | 37 | 388 | |
注:停电范围及停电时间如有变动,请以南方电网客户服务热线95598查询结果为准。 |