停电公告(7月4日-7月27日)

时间:2017-07-03 16:40:58   来源:饶平供电局
序号 停电开始时间 复电结束时间 停电范围 中压停电总用户数
1 2017/7/47:30 2017/7/417:30 35kV樟溪变电站10kV樟万线72T1开关后段线路 35
2 2017/7/57:30 2017/7/517:30 110kV城东变电站10kV联饶线西片支线30T1开关后段线路 8
3 2017/7/58:00 2017/7/518:00 35kV上饶站10kV坝茂线10kV茂埔輋支线35T3开关后段线路。 8
4 2017/7/67:30 2017/7/617:30 35kV樟溪变电站10kV樟溪线樟岚支线94T2开关后段线路 10
5 2017/7/79:30 2017/7/713:30 110kV汫洲变电站10kV新沃线郑冰林支线#1杆1T11刀闸后段线路 0
6 2017/7/89:30 2017/7/817:30 110kV汫洲变电站10kV青山线地税支线1T1开关后段线路。 7
7 2017/7/98:00 2017/7/912:00 110kV城东变电站10kV城北线#1公用电缆分接箱602负荷开关后段线路. 18
8 2017/7/128:00 2017/7/1216:00 110kV新丰变电站10kV丰联线10T1开关后段线路。 5
9 2017/7/147:30 2017/7/1417:30 110kV荔林变电站10kV浮山北线马头山支线12T01刀闸后段线路 1
10 2017/7/158:00 2017/7/1516:00 35kV新塘变电站10kV新塘西线龙居寨支线10T1开关后段线路。 4
11 2017/7/167:30 2017/7/1616:30 35kV西门埔变电站10kV大庵口线23T1开关后段线路;10kV三元线。 14
12 2017/7/168:00 2017/7/1616:00 35kV新塘变电站10kV新塘东线1T1开关后段线路。 44
13 2017/7/169:30 2017/7/1613:30 10kV乙坑线33T1开关后段线路 14
14 2017/7/188:00 2017/7/1817:00 35kV建饶变电站10kV建西线 24
15 2017/7/207:30 2017/7/2017:30 35kV建饶变电站10kV镇区线 8
16 2017/7/208:00 2017/7/2018:00 35kV樟溪变电站10kV径南线下河支线42T1开关后段线路 13
17 2017/7/209:30 2017/7/2011:30 35kV樟溪变电站10kV下院线下院支线20T1开关后段线路; 1
18 2017/7/218:00 2017/7/2116:30 110kV荔林变电站10kV汤溪线东片支线123T1开关后段线路 30
19 2017/7/219:30 2017/7/2118:00 110kV荔林变电站10kV渔村线109T1开关后段线路 4
20 2017/7/228:00 2017/7/2218:00 110kV所城变电站 10kV下湾线 26
21 2017/7/228:00 2017/7/2218:00 110kV所城变电站10kV大港线 42
22 2017/7/229:30 2017/7/2212:30 110kV所城变电站 10kV大埕线哨所支线#1杆1T1开关后段线路。 15
23 2017/7/228:00 2017/7/2216:00 110kV所城变电站10kV港口乙线42T1开关后段线路 24
24 2017/7/228:00 2017/7/2216:00 110kV所城变电站10kV港口甲线39T1开关后段线路 25
25 2017/7/2212:30 2017/7/2214:30 110kV所城变电站 10kV大埕甲线上东红礁山支线#32杆32T1开关后段线路。 10
26 2017/7/2215:00 2017/7/2218:00 110kV所城变电站 10kV大埕甲线#75杆75T1开关后段线路。 12
27 2017/7/237:30 2017/7/2317:30 35kV樟溪变电站10kV樟万线二鏊支线71T1开关后段线路 12
28 2017/7/268:00 2017/7/2618:00 110kV城东变电站10kV联饶线高东支线54T1开关后段线路 10
29 2017/7/278:30 2017/7/2716:30 220kV饶平变电站10kV高堂线西林村#2支线8T1开关后段线路。 5
注:停电范围及停电时间如有变更,请以南方电网客服热线95598查询结果为准。

 


政务服务便民热线:0768-12345
主办单位:饶平县人民政府办公室
管理维护:饶平县政务服务和数据管理局
粤ICP备17119379号-1 网站标识码 4451220001
粤公网安备44512202000037号
版权所有 饶平县人民政府办公室