饶府〔2025〕5号
为进一步加强水利工程的管理和保护,切实保障水利工程安全运行,根据《中华人民共和国防洪法》《广东省水利工程管理条例》等法律法规的规定和上级相关文件要求,结合我县实际,现将饶平县2024年度划定的小型水库、中型水闸、堤防等23宗水利工程管理与保护范围公告如下:
一、划界范围
序号 | 工程名称 | 所属镇(单位) | 工程规模和类型 |
1 | 马山湖水库 | 县水务局直属 | 小(1)型水库 |
2 | 岭头水库 | 县水务局直属 | 小(2)型水库 |
3 | 红岩水库 | 上饶镇 | 小(1)型水库 |
4 | 柏峻水库 | 上饶镇 | 小(1)型水库 |
5 | 西岩水库 | 饶洋镇 | 小(1)型水库 |
6 | 新跃进水库 | 饶洋镇 | 小(1)型水库 |
7 | 赤竹坪水库 | 新丰镇 | 小(1)型水库 |
8 | 田峰山水库 | 三饶镇 | 小(1)型水库 |
9 | 双门宫水库 | 三饶镇 | 小(1)型水库 |
10 | 跃进水库 | 三饶镇 | 小(1)型水库 |
11 | 马鞍山水库 | 浮滨镇 | 小(1)型水库 |
12 | 江西塘水库 | 东山镇 | 小(1)型水库 |
13 | 虎地路坎水库 | 新圩镇 | 小(1)型水库 |
14 | 后溪水库 | 联饶镇 | 小(1)型水库 |
15 | 石佛水库 | 联饶镇 | 小(1)型水库 |
16 | 胶东坑水库 | 所城镇 | 小(1)型水库 |
17 | 南坑水库 | 所城镇 | 小(1)型水库 |
18 | 大坑水库 | 大埕镇 | 小(1)型水库 |
19 | 水吼水库 | 大埕镇 | 小(1)型水库 |
20 | 湖底水库 | 海山镇 | 小(1)型水库 |
21 | 春光水闸 | 联饶镇 | 中型水闸 |
22 | 食饭溪水闸 | 三饶镇 | 中型水闸 |
23 | 浮滨溪堤防 | 浮滨镇 | 3级堤防 |
二、划界成果
(一)中型水闸
管理范围:工程区包括水闸工程各组成部分的覆盖范围以及水闸上下游、两侧的宽度,中型水闸上、下游五十米,两侧宽度三十米。
保护范围:工程区的主体建筑物管理范围外延不少于二百米,其他附属建筑物管理范围外延不少于五十米。
(二)堤防
管理范围:内、外坡堤脚算起每侧二十米。
保护范围:堤防工程区、生产区的主体建筑物在管理范围边界外延不少于二百米,其他附属建筑物管理范围边界外延不少于五十米。
(三)小型水库
管理范围:工程区包括挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边,小(1)型水库二十至三十米,主、副坝下游坝脚线外二十至三十米;小(2)型水库十至二十米,主、副坝下游坝脚线外十至二十米;库区为水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。
保护范围:工程区主体建筑物管理范围边界外延不少于三十米;库区水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间的土地。
水利工程划界成果汇总表
序号 | 名称 | 管理范围 | 保护范围 |
一 | 小型水库 |
|
|
1 | 马山湖水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
2 | 岭头水库 | 工程区:坝脚线外15米,两侧15米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
3 | 红岩水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
4 | 柏峻水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
5 | 西岩水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
6 | 新跃进水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
7 | 赤竹坪水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
8 | 田峰山水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
9 | 双门宫水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
10 | 跃进水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
11 | 马鞍山水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
12 | 江西塘水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
13 | 虎地路坎水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
14 | 后溪水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
15 | 石佛水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
16 | 胶东坑水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
17 | 南坑水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
18 | 大坑水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
19 | 水吼水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
20 | 湖底水库 | 工程区:坝脚线外20米,两侧20米。 库区:溢洪道堰顶高程线以下。 | 工程区:管理范围边界外30米。 库区:水库坝址上游坝顶高程线以上至第一道分水岭脊之间。 |
二 | 中型水闸 |
|
|
1 | 春光水闸 | 水闸上、下游宽度各50米;水闸两侧宽度各30米。 | 管理范围边界外上、下游各200米、两侧宽度各50米。 |
2 | 食饭溪水闸 | 水闸上、下游宽度各50米;水闸两侧宽度各30米。 | 管理范围边界外上、下游各200米、两侧宽度各50米。 |
三 | 堤防 |
|
|
1 | 浮滨溪堤防 | 内、外坡堤脚线外各20米。 | 管理范围边界外200米。 |
三、管理要求
依法划定的水利工程管理范围内,禁止兴建影响水利工程安全与正常运行的建筑物和其他设施;围库造地;爆破、打井、采石、取土、挖矿、葬坟以及在输水渠道或管道上决口、阻水、挖洞等危害水利工程安全的活动;倾倒土、石、矿渣、垃圾等废弃物;在江河、水库水域内炸鱼、毒鱼、电鱼和排放污染物;损毁、破坏水利工程设施及其附属设施和设备;在坝顶、堤顶、闸坝交通桥行驶履带拖拉机、硬轮车及超重车辆,在没有路面的坝顶、堤顶雨后行驶机动车辆:在堤坝、渠道上垦植、铲草、破坏或砍伐防护林;其他有碍水利工程安全运行的行为。在水利工程保护范围内,不得从事危及水利工程安全及污染水质的爆破、打井、采石、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排放污染物等活动。
在水利工程管理范围和保护范围内新建、扩建和改建的各类建设项目,在建设项目开工前,其工程建设方案应当经县级水行政主管部门审查同意。在以供水为主的水利工程的管理范围和保护范围内不得建设污染水体的生产经营项目。已经兴建的,必须采取补救措施,防治水质污染。
四、其他说明
本次小型水库工程管理与保护范围划定属行业管理需要,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料,但必须按《广东省水利管理条例》等规定限制使用。
附件:饶平县2024年度水利工程管理与保护范围划定成果图.zip
饶平县人民政府
2025年1月27日