饶自然资房地告[2024]157号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 林耀明 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林右围巷1号 | 44.73/75.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 林南 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷5号 | 40.19/85.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 林秀珍 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷9号 | 54.47/54.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 林希 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷11号 | 57.01/88.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 林链 | 饶平县饶洋镇水南村后围巷21号 | 49.81/52.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 林仕崇 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷24号 | 49.17/98.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 林俊雄 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林右围巷27号 | 46.6/96.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 林球 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷28号 | 46.31/96.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 林社会 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷29号 | 46.69/73.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 林明灯 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林油围巷32号 | 49.61/76.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 林兴昌 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷34巷之一 | 48.91/74.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 林顺资 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷35号 | 50.49/77.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 黄秀叶 | 饶平县饶洋镇水南村后围巷36号 | 49.27/74.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 林闩 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷39号 | 51.1/95.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 林春容 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷41号 | 50.45/76.39 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 林文举 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷49 | 48.16/75.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 林文明 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷51号 | 48.35/74.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 林位 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷54号 | 50.23/100.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 林振峰 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围53号 | 47.75/95.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 林汉城 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷55号 | 49.43/75.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 林红星 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷56号 | 50.87/101.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 林雪惠 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷57号 | 51.79/103.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 林水源 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷58号 | 48.76/107.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 林尾 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷60号 | 53.01/79.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 林国安 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围61号 | 55.75/84.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 林万能 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷64号 | 55.13/82.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 林磷 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷65号 | 52.53/79.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 林万里 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷66号 | 54.81/81.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 林明培 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林后围巷68号 | 54.7/90.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 林雪昌 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前屋巷32号 | 37.22/66.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 林雪和 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前屋巷31号 | 38.26/67.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 林国良 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前屋巷30号 | 35.58/63.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 林应精 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前屋巷27号 | 35.7/63.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 林再东 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前屋巷10号 | 39.05/71.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 林金华 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林前屋巷5号 | 42.65/73.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 林志采 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷3号 | 38.84/77.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 林必生 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷4号 | 38.3/62.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 林必杭 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷5号 | 38.51/61.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 林生地 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷6号 | 77.65/124.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 林延安 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷8号 | 76.83/133.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 林钩 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷10号 | 73.97/90.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 林坤子 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林老楼 | 23.51/23.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 林振强 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林老楼巷 | 77.82/122.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 林万新 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷25号 | 50.32/75.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 林坟 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷24号 | 46.94/71.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 林前进 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷22号 | 47.72/74.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 林云源 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷 | 44.01/68.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 林万能 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷13号 | 42.92/67.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 林伟明 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷12号 | 44.23/69.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 林良才 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷11号 | 44.21/69.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 林康态 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷10号 | 68.42/109.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 林建强 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷9号 | 70.62/113.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 林拮阳 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷7号 | 43.21/67.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 林金墩 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围一巷1号 | 57.19/86.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 林杭州 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷38号 | 58.11/86.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 林期方 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷37号 | 56.58/83.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 林明光 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷34号 | 40.69/73.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 林建新 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷33号 | 39.7/71.54 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 林东波 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷30号 | 41.1/73.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 林顺福 | 饶平县饶洋镇水南村石头林 | 35.92/59.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 林东营 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷 | 39.9/72.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 林桉 | 饶平县饶洋镇水南村石头林屋围二巷17号 | 41.68/41.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 林福连 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上屋10号 | 74.12/132.52 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 林伟才 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷26号 | 38.6/69.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 刘海棠 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼楼前 | 30.06/30.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 林小如 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷3号 | 56.5/84.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 林潭 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷4号 | 52.03/76.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 林宏 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷38号 | 51.85/78.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 林敬伟 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷7号 | 51.72/78.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 赖银丝 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷8号 | 52.94/79.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 林宝雄 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷9号 | 44.2/65.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 林华安 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼楼围10号 | 50.14/76.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 张庆强 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼二巷11号 | 48.18/71.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 林管 | 饶平县饶洋镇水南村石头林 | 53.19/80.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 林相 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上楼楼巷34号 | 50.77/89.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 林环 | 饶平县饶洋镇水南村石头林上屋围屋 | 30.19/53.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 詹森 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金下围巷7号 | 72.49/117.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹秋光 | 饶平县饶洋镇水南村上金下屋围8号 | 79/130.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 邱素真 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金下围巷10号 | 50.67/78.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹谋 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金下屋围 | 33.55/59.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹伟浩 | 饶平县饶洋镇水南村上金老学校旁 | 20.38/20.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 詹宾 | 饶平县饶洋镇水南村上金后围巷18号 | 48.66/76.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹生 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金后围巷20号 | 54.84/86.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 詹钱 | 饶平县饶洋镇水南村上金后围巷 | 54.31/82.83 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹勇 | 饶平县饶洋镇水南村上金后围巷23号 | 54.35/84.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹德胜 | 饶平县饶洋镇水南村上金后盘宁 | 52.37/81.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹德勇 | 饶平县饶洋镇水南村上金后围巷29号 | 51.99/80.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 林味 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金前田巷 | 47/95.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 詹德水 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷 | 46.81/70.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹庭之 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷26号 | 46.9/71.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹专建 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷23号 | 47.33/73.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹翻 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷21号 | 72.93/122.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 詹先进 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷19号 | 48.44/76.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 黄福来 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷18号 | 46.37/72.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 詹钦 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷14号 | 44.87/70 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 詹集 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷13号之一 | 47.72/75.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹秋德 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷10号 | 46.87/95.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 詹狮 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷8号 | 45.65/93.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 詹益记 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷7号 | 45.97/94.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 詹益抄 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷5号 | 49.39/50.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹藏 | 饶平县饶洋镇水南村金场上金前围巷3号 | 48.5/73.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 詹前言 | 饶平县饶洋镇水南村上金前围巷1号 | 64.36/89.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 詹清泉 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围11号 | 46.37/72.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 詹三妹 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围12号 | 45.4/72.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 詹继成 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围13号 | 69.42/116.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 詹树立 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围 | 40.14/61.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 詹光辉 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围19号 | 41.84/64.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 詹清水 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围20号 | 41.22/64.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 詹谦 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围22号 | 43.07/67.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 詹卫 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围23号 | 66.86/106.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 詹火山 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围25号 | 43.75/68.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 詹绍贤 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围28号 | 77.36/117.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 詹究 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围29号 | 45.88/69.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 詹少华 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围30号 | 47.1/70.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 詹特 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围31号 | 46.58/70.1 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 詹慢得 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围32号 | 47.46/72.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 詹松安 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围33号 | 45.82/69.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 詹树高 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围34号 | 52.85/80.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 詹底 | 饶平县饶洋镇水南村下金屋围35号 | 55.04/82.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 詹树华 | 饶平县饶洋镇水南村下金新盘宁后围6号 | 39.16/66.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 詹木欢 | 饶平县饶洋镇水南村下金新盘宁13号 | 42.7/88.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 詹炉 | 饶平县饶洋镇水南村下金新盘宁后巷 | 42.4/87.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 赖文旭 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼1巷1号 | 57.13/88.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 赖明洲 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼一巷2号 | 34.76/62.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 赖学试 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德一巷4号 | 51.37/66.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 赖文锦 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德一巷5号 | 59.13/88.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 赖之娜 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德一巷6号 | 33.8/61.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 赖镜为 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德1巷7号 | 37.29/62.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 邱八红 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼1巷8号 | 32.84/59.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 赖田 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德一巷9号 | 33.84/62.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 邱秋如 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德一巷10号 | 37.85/69.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 赖永寿 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德一巷11号 | 35.04/63.91 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 赖浇 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼1巷12号 | 50.89/95.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 赖文虎 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼1巷13号 | 35.83/66.5 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 赖新会 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼巷14号 | 31.85/60.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 赖远宜 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼巷2号 | 26.5/47.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 赖文龙 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼1号 | 47.93/72.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 赖理权 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼4号 | 75.94/131.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 邱秀珠 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼5号 | 45.78/72.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 赖少云 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼6号 | 50.1/77.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 赖秋水 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼7号 | 47.51/73.08 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 赖农都 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼8号 | 45.88/71.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 赖剑辉 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼11号 | 46.71/72.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 赖仁 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼14号 | 46.73/71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 赖道德 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼15号 | 41.87/63.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 赖昌胜 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼18号 | 44.62/69.47 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 赖仑展 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼19号 | 46.54/73.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 赖我师 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼20号 | 42.33/66.2 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 赖文知 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼21号 | 48.97/76.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 赖新权 | 饶平县饶洋镇水南村坑头仁德楼22号 | 43.53/71.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 赖增坤 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新三巷16号 | 49.34/73.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 赖耀辉 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新2巷 | 51.49/78.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 赖卓辉 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新2巷14号 | 48.71/72.94 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 赖一新 | 饶平县饶洋镇水南村坑头二巷13号 | 46.57/69.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 赖永正 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新二巷12号 | 46.54/69.89 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 赖农中 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新2巷 | 49.62/75.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 赖国坛 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新二巷4号 | 52.79/79.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 赖葫 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新二巷3号 | 46.54/69.86 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
159 | 赖避远 | 饶平县饶洋镇水南村坑头全新二巷2号 | 53.3/80.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
160 | 赖续远 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷2号 | 58.34/91.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
161 | 赖少远 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷3号 | 62.41/96.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
162 | 赖坚强 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷4号 | 58.89/89.57 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
163 | 曾督锦 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷5号 | 65.12/103.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
164 | 赖益新 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷6号 | 58.96/86.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
165 | 赖会达 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷7号 | 64.91/102.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
166 | 赖自觉 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷8号 | 59.89/95.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
167 | 赖文巧 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新1巷9号 | 63.27/99.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
168 | 赖渐泽 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷11号 | 61.83/97.13 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
169 | 赖含 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金场一巷12号 | 64.37/101.61 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
170 | 赖锦州 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷14号 | 59.63/93.45 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
171 | 赖美定 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金场一巷17号 | 43.98/77.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
172 | 赖俊 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷18号 | 42.12/74.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
173 | 赖水精 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷19号 | 49.17/88.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
174 | 赖的 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷22号 | 49/85.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
175 | 赖和平 | 饶平县饶洋镇水南村坑头金新一巷13号 | 46.12/79.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
176 | 赖正豪 | 饶平县饶洋镇水南村绳武巷楼6号 | 47.98/74.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
177 | 赖文胜 | 饶平县饶洋镇水南村坑头绳武楼2号 | 49.35/76.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
178 | 詹葡提 | 饶平县饶洋镇水南村扶阳林二巷18号 | 38.72/62.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
饶平县自然资源局
2024年9月4日