饶自然资房地告[2024]152号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年9月25日之前)将异议书面材料送达我局。逾期无人提出异议或异议不成立的,我局将予以办理相关登记。
异议材料送达地址:饶平县黄冈镇西区6号路东侧中段(自然资源局大楼一楼)
联系电话: 0768-7801523
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积 | 不动产权利类型 |
1 | 张六音 | 饶平县新丰镇新葵村新桥路213号 | 94.79/367.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
2 | 张春森 | 饶平县新丰镇新葵村塘角5巷7号 | 44.00/171.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
3 | 张保校 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西三巷8号 | 79.20/79.20 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
4 | 张耀 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东二巷1号之一 | 27.18/27.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
5 | 张永琪 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西二巷2号 | 33.77/33.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
6 | 张海斌 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西一巷5号 | 33.17/60.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
7 | 张素琴 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西一巷4号 | 34.32/62.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
8 | 张安泰 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷5号 | 35.28/61.30 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
9 | 张德涛 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西巷6号 | 33.53/60.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
10 | 张武平 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西四巷9号 | 37.68/69.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
11 | 张清潭 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷10号 | 57.36/107.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
12 | 张演 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷 | 69.22/125.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
13 | 张六音 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷12号 | 70.29/125.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
14 | 张金德 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4号16号 | 36.97/66.46 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
15 | 张振晖 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷18号 | 34.37/62.00 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
16 | 张旅游 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷21号 | 58.65/109.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
17 | 张期 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷21号 | 35.36/63.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
18 | 张彩色 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西5巷10号之 | 41.13/74.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
19 | 张木盛 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷25号 | 34.32/61.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
20 | 张流海 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷24号 | 41.13/74.42 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
21 | 张金德 | 饶平县新丰镇新葵村下屋4巷16号 | 83.08/248.80 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
22 | 张旅游 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西三巷1号 | 38.94/69.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
23 | 张金石 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东三巷 | 37.93/67.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
24 | 张清水 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东4巷4号 | 73.85/105.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
25 | 张棉 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东4巷14 | 39.44/69.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
26 | 张新基、张文森 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东五巷7号9号 | 59.74/87.41 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
27 | 张文滨 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东6巷2号 | 35.56/63.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
28 | 张海勇 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷3 | 35.48/62.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
29 | 张道轨 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷 | 33.53/58.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
30 | 张摺 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷5 | 34.41/60.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
31 | 张永福 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷3号 | 35.02/61.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
32 | 张通 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷7号 | 34.96/74.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
33 | 张汉强 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷8巷 | 33.82/60.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
34 | 张令 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西6巷 | 33.25/58.97 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
35 | 张安泰 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷11号 | 34.19/60.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
36 | 张建强 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷13号 | 34.05/60.49 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
37 | 张容 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷14号 | 36.47/65.20 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
38 | 张汉坤 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西四巷3号 | 35.49/63.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
39 | 张金约 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷4号 | 37.37/67.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
40 | 詹雪花 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西四巷6 | 36.55/63.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
41 | 张文柱 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西四巷7 | 79.48/143.88 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
42 | 张红卫 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷14号 | 44.22/60.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
43 | 张棉 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷15 | 33.30/60.37 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
44 | 张司 | 饶平县新丰镇新葵村下屋西4巷27 | 38.74/68.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
45 | 张洪流 | 饶平县新丰镇新葵村下屋东六巷9号 | 32.41/57.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
46 | 詹雪琼 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西一巷8号 | 33.57/60.4 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
47 | 张思臻 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西一巷 | 30.95/55.68 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
48 | 张武昌 | 饶平县新丰镇新葵村溪坝西一巷 | 31.06/56.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
49 | 詹跃进 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷9号之一 | 72.43/102.18 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
50 | 詹永泽 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷5号 | 46.66/70.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
51 | 张惠英 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷6号 | 45.89/69.16 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
52 | 詹床 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷7号 | 47.11/70.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
53 | 詹千秋 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷10 | 41.19/63.22 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
54 | 詹益城 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷11号 | 46.28/73.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
55 | 詹卫东 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷12号 | 42.56/67.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
56 | 詹院 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷13号 | 46.17/74.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
57 | 张猜 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷16号 | 58.19/95.09 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
58 | 詹窑 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷17号 | 40.98/62.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
59 | 詹大为 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷18号 | 39.65/61.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
60 | 詹雪花 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷19号 | 41.29/64.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
61 | 吴惠英 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷20 | 42.78/85.56 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
62 | 詹耀光 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷23号 | 42.96/67.14 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
63 | 詹溪 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷24号 | 41.43/63.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
64 | 詹巧云 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷25号 | 39.19/60.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
65 | 张葡萄 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷26 | 42.51/65.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
66 | 詹国京 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷27号 | 41.24/63.73 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
67 | 刘拥军 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷28 | 66.42/108.63 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
68 | 詹庆文 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷29号 | 45.37/70.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
69 | 詹到 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷30 | 72.57/118.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
70 | 詹天送 | 饶平县新丰镇新葵村新村31号 | 42.89/67.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
71 | 詹德垦 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷32 | 43.58/66.12 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
72 | 詹烧 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷33号 | 43.77/68.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
73 | 詹保串 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷34号 | 45.47/69.78 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
74 | 詹成 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷35号 | 37.16/55.01 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
75 | 詹前主 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新二巷36号 | 40.17/56.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
76 | 詹旺 | 饶平县新丰镇新葵村新一巷7号 | 44.16/93.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
77 | 占道之 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新一巷4号 | 39.91/73.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
78 | 詹惠超 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新前巷 | 31.21/31.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
79 | 詹丽娇 | 饶平县新丰镇新葵村新二巷4号 | 53.59/114.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
80 | 詹继成 | 饶平县新丰镇新葵村新三巷11号 | 62.75/62.75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
81 | 詹大吉 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新三巷10号 | 60.35/60.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
82 | 詹现 | 饶平县新丰镇新葵村南五巷4号 | 53.96/87.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
83 | 詹保 | 饶平县新丰镇新葵村下楼五巷1号 | 42.33/74.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
84 | 詹灿 | 饶平县新丰镇新葵村牌上下楼五巷 | 40.58/72.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
85 | 詹益俊 | 饶平县新丰镇新葵村下楼五巷3号 | 40.83/72.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
86 | 詹坝 | 饶平县新丰镇新葵村下楼五巷5号 | 12.85/12.85 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
87 | 詹街 | 饶平县新丰镇新葵村牌上下楼五巷6号 | 14.25/14.25 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
88 | 邱钻 | 饶平县新丰镇新葵村牌上下楼二巷 | 59.53/59.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
89 | 詹放 | 饶平县新丰镇新葵村下楼三巷1号 | 97.34/486.03 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
90 | 詹美珠 | 饶平县新丰镇新葵村七巷4号 | 35.02/58.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
91 | 詹世良 | 饶平县新丰镇新葵村下楼七巷4号 | 26.45/48.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
92 | 詹领 | 饶平县新丰镇新葵村下楼 | 42.42/66.26 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
93 | 詹朝阳 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼一巷2 | 101.79/101.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
94 | 詹力 | 饶平县新丰镇新葵村上楼老屋 | 10.93/10.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
95 | 刘娇 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼一巷 | 43.71/43.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
96 | 詹杨 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼一巷9号 | 81.41/145.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
97 | 詹益庆 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼二巷1号 | 21.43/36.81 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
98 | 詹黛艳 | 饶平县新丰镇新葵村上楼1巷6号 | 42.83/70.04 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
99 | 詹云龙 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼二巷3号 | 38.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
100 | 詹天泰 | 饶平县新丰镇新葵村三巷2号 | 40.06/70.33 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
101 | 詹春喜 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼二巷3 | 39.75/70.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
102 | 詹凌霄 | 饶平县新丰镇新葵村牌上3巷5号 | 38.09/67.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
103 | 詹秀云 | 饶平县新丰镇新葵村上楼五巷 | 23.34 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
104 | 詹炉 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼五巷5号 | 37.31/66.71 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
105 | 詹浪 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼五巷6号 | 37.66/67.59 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
106 | 谢如心 | 饶平县新丰镇新葵村上楼五巷7号 | 35.81/64.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
107 | 詹指标 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼五巷11 | 35.69/63.6 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
108 | 詹党 | 饶平县新丰镇新葵村上楼四巷11号 | 40.5/73.84 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
109 | 詹呈 | 饶平县新丰镇新葵村牌上上楼 | 32.88/58.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
110 | 张永春 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷2号 | 47.12/71.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
111 | 张焰 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥3号 | 57.53/90.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
112 | 张永东 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷4号 | 53.6/83.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
113 | 张江汉 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷5号 | 46.04/71.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
114 | 张浓 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷6号 | 49.13/75.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
115 | 赵月华 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥7号 | 54.87/86.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
116 | 张光辉 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷08号 | 80.58/129.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
117 | 邱素归 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥9号 | 113.44/180.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
118 | 张然 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷11号 | 56.85/87.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
119 | 张文棋 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷27号 | 52.07/78.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
120 | 张炬 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥13号 | 55.16/86.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
121 | 张浓 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷14号 | 59.66/91.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
122 | 张白学 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥新村15号 | 54.26/83.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
123 | 赵月华 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷16号 | 53.15/81.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
124 | 张陈 | 饶平县新丰镇新葵枫树桥巷17号 | 50.69/78.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
125 | 张曲英 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥18号 | 52.08/78.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
126 | 张东海 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷19.20 | 113.93/184.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
127 | 张伟潜 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷21号 | 76.58/120.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
128 | 张仁 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷22号 | 55.37/83.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
129 | 张加鑫 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷23号 | 49.96/75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
130 | 张标 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷24号 | 46.92/69.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
131 | 张才 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷25号 | 53.4/80.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
132 | 张新疆 | 饶平县新丰镇新葵村枫树上桥巷28号 | 53.81/80.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
133 | 张天津 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷13号 | 39.53/39.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
134 | 张金链 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷14号 | 31.23/31.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
135 | 张和活 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷4号之1 | 54.36/90.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
136 | 张茂璋 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷5号 | 41.14/65.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
137 | 张培恒 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷6号 | 38.47/61.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
138 | 张春进 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷7号 | 50.05/79.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
139 | 张权 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷8号 | 42.3/66.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
140 | 张于强 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷9号 | 49.38/78.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
141 | 张东光 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷10号 | 40.4/63.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
142 | 张梅枝 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷11号 | 45.37/70.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
143 | 张世钦 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷12号 | 43.82/68.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
144 | 张辉 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪三巷2号 | 64.95/121.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
145 | 张梅枝 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪三巷04号 | 39.13/70.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
146 | 张永涛 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷3号 | 35.69/66.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
147 | 张杭洲 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷4号 | 50.31/95.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
148 | 张世钦 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷5号 | 30.82/56.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
149 | 张雪传 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷6号 | 35.64/65.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
150 | 张校 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷8 | 32.47/59.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
151 | 张文坝 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷9号之一 | 67.49/125.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
152 | 詹赛芳 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷10号 | 35.14/64.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
153 | 张鸿添 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷11号 | 35.7/65.32 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
154 | 张雪传 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷17号 | 38.7 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
155 | 张新疆 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪六巷5号 | 46.05/46.05 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
156 | 张金水 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪六巷4号 | 46.38/46.55 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
157 | 张项 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷10号 | 52.41/91.43 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
158 | 张栋 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥新巷11号之1 | 54.29/83.62 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
159 | 张伟雄 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥1号 | 49.24/75.29 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
160 | 詹海勇 | 饶平县新丰镇新葵村牌上南二巷6 | 34.9/71.27 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
161 | 詹铁城 | 饶平县新丰镇新葵村南三巷7号 | 30.08/61.82 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
162 | 詹世良 | 饶平县新丰镇新葵村七巷之二 | 129.25/213.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
163 | 刘东菜 | 饶平县新丰镇新葵村牌上新三巷10 | 60.35/60.35 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
164 | 张永春 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷26号 | 49.38/73.48 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
165 | 詹绍泽 | 饶平县新丰镇丰联角屋巷40号 | 41.11/75.66 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
166 | 詹运河 | 饶平县新丰镇丰联角厝厝25号 | 36.2/65.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
167 | 詹军 | 饶平县新丰镇丰联角屋巷23号 | 40.8/72.72 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
168 | 詹前圩 | 饶平县新丰镇丰联埔仔尾南一巷13号 | 62.45/91.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
169 | 詹世乘 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷6号 | 38.87/76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
170 | 詹油麻 | 饶平县新丰镇丰联背岭一巷5号 | 37.7/69.9 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
171 | 张永春 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷2号 | 47.12/71.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
172 | 张焰 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥3号 | 57.53/90.28 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
173 | 张永东 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷4号 | 53.6/83.74 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
174 | 张江汉 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷5号 | 46.04/71.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
175 | 张浓 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷6号 | 49.13/75.76 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
176 | 赵月华 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥7号 | 54.87/86.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
177 | 张光辉 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷08号 | 80.58/129.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
178 | 邱素归 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥9号 | 113.44/180.8 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
179 | 张然 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷11号 | 56.85/87.65 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
180 | 张文棋 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷27号 | 52.07/78.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
181 | 张炬 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥13号 | 55.16/86.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
182 | 张浓 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷14号 | 59.66/91.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
183 | 张白学 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥新村15号 | 54.26/83.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
184 | 赵月华 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷16号 | 53.15/81.07 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
185 | 张陈 | 饶平县新丰镇新葵枫树桥巷17号 | 50.69/78.92 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
186 | 张曲英 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥18号 | 52.08/78.99 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
187 | 张东海 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷19.20 | 113.93/184.02 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
188 | 张伟潜 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷21号 | 76.58/120.36 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
189 | 张仁 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷22号 | 55.37/83.77 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
190 | 张加鑫 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷23号 | 49.96/75 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
191 | 张标 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷24号 | 46.92/69.58 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
192 | 张才 | 饶平县新丰镇新葵村枫树桥巷25号 | 53.4/80.79 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
193 | 张新疆 | 饶平县新丰镇新葵村枫树上桥巷28号 | 53.81/80.51 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
194 | 张天津 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷13号 | 39.53/39.53 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
195 | 张金链 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷14号 | 31.23/31.23 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
196 | 张和活 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷4号之1 | 54.36/90.44 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
197 | 张茂璋 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷5号 | 41.14/65.31 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
198 | 张培恒 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷6号 | 38.47/61.15 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
199 | 张春进 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷7号 | 50.05/79.69 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
200 | 张权 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷8号 | 42.3/66.67 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
201 | 张于强 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷9号 | 49.38/78.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
202 | 张东光 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷10号 | 40.4/63.87 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
203 | 张梅枝 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷11号 | 45.37/70.93 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
204 | 张世钦 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪一巷12号 | 43.82/68.24 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
205 | 张辉 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪三巷2号 | 64.95/121.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
206 | 张梅枝 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪三巷04号 | 39.13/70.06 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
207 | 张永涛 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷3号 | 35.69/66.17 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
208 | 张杭洲 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷4号 | 50.31/95.21 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
209 | 张世钦 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷5号 | 30.82/56.98 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
210 | 张雪传 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷6号 | 35.64/65.3 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
211 | 张校 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷8 | 32.47/59.96 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
212 | 张文坝 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷9号之一 | 67.49/125.38 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
213 | 詹赛芳 | 饶平县新丰镇新葵村第一溪五巷10号 | 35.14/64.95 | 农村宅基地使用权及房屋所有权 |
