2025年1-4月份饶平县国民经济综合指标数据
发布日期:2025-06-10 浏览次数:-
索引号: | 11445122007015969J/2025-00034 | 分类: | |
发布机构: | 饶平县统计局 | 成文日期: | 2025-06-10 |
名称: | 2025年1-4月份饶平县国民经济综合指标数据 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-06-10 | |
主题词: |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月止 累 计 | 同比 增长% |
一、2025年一季度全县地区生产总值(GDP) | 亿元 | 83.76 | 5.4 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 98.84 | 1.1 |
※规模以上工业增加值 | 亿元 | 18.04 | 2.2 |
三、全县总销电量(3月份) | 亿度 | 4.55 | 1.5 |
其中:工业 | 亿度 | 1.43 | 5.5 |
四、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 24.15 | 22.1 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.37 | 3.8 |
六、全县进出口总额(业务口径) | 亿美元 | 2.60 | -3.2 |
进口总额(业务口径) | 亿美元 | 1.86 | -1.1 |
出口总额(业务口径) | 亿美元 | 0.74 | -8.0 |
七、*一般公共预算收入 | 亿元 | 3.06 | 8.5 |
主办单位:潮州市饶平县统计局 联系方式:0768-7502207
粤公网安备44512202000037号
粤ICP备17119379号-1 网站标识码:4451220001网络支持 IPv6 网络