2024年1-12月份饶平县国民经济综合指标数据
发布日期:2025-02-10 浏览次数:-
索引号: | 11445122007015969J/2025-00009 | 分类: | |
发布机构: | 饶平县统计局 | 成文日期: | 2025-02-10 |
名称: | 2024年1-12月份饶平县国民经济综合指标数据 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
主题词: |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月止 累 计 | 同比 增长% |
一、2024年度全县地区生产总值(GDP) | 亿元 | 377.94 | 4.6 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 317.51 | 2.9 |
※规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.1 | |
三、全 县 总 销电量(11月份) | 亿度 | 18.77 | 7.9 |
其中:工业 | 亿度 | 5.72 | 13.4 |
四、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 108.24 | 0.7 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 115.73 | 3.1 |
六、全县进出口总额(业务口径) | 亿美元 | 9.31 | 11.4 |
进口总额(业务口径) | 亿美元 | 2.53 | -2.8 |
出口总额(业务口径) | 亿美元 | 6.78 | 17.8 |
七、*一般公共预算收入 | 亿元 | 10.78 | 9.2 |
主办单位:潮州市饶平县统计局 联系方式:0768-7502207
粤公网安备44512202000037号
粤ICP备17119379号-1 网站标识码:4451220001网络支持 IPv6 网络