2024年1-11月份饶平县国民经济综合指标数据
发布日期:2025-02-10 浏览次数:-
索引号: | 11445122007015969J/2025-00008 | 分类: | |
发布机构: | 饶平县统计局 | 成文日期: | 2025-02-10 |
名称: | 2024年1-11月份饶平县国民经济综合指标数据 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-10 | |
主题词: |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月止 累 计 | 同比 增长% |
一、2024年前三季度度全县地区生产总值(GDP) | 亿元 | 267.46 | 4.9 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 285.96 | 3.5 |
※规模以上工业增加值 | 亿元 | 49.88 | 7.8 |
三、全 县 总 销电量(10月份) | 亿度 | 17.30 | 8.02 |
其中:工业 | 亿度 | 5.20 | 13.69 |
四、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 90.12 | -6.5 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 105.35 | 3.0 |
六、全县进出口总额(业务口径) | 亿美元 | 8.52 | 11.2 |
进口总额(业务口径) | 亿美元 | 6.16 | 15.5 |
出口总额(业务口径) | 亿美元 | 2.36 | 1.5 |
七、*一般公共预算收入 | 亿元 | 7.42 | -7.52 |
主办单位:潮州市饶平县统计局 联系方式:0768-7502207
粤公网安备44512202000037号
粤ICP备17119379号-1 网站标识码:4451220001网络支持 IPv6 网络