2024年1-5月份饶平县国民经济综合指标数据
(2024年6月20日)
索引号: | 11445122007015969J/2024-00039 | 分类: | |
发布机构: | 饶平县统计局 | 成文日期: | 2024-07-22 |
名称: | 2024年1-5月份饶平县国民经济综合指标数据 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-07-22 | |
主题词: |
2024年1-5月份饶平县国民经济综合指标数据
(2024年6月20日)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月止 累 计 | 同比 增长% |
一、2024年1季度全县地区生产总值(GDP) | 亿元 | 79.35 | 3.3 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 120.39 | 0.9 |
※规模以上工业增加值 | 亿元 | 20.80 | 3.5 |
三、全 县 总 销电量(4月份) | 亿度 | 5.94 | 12.4 |
其中:工业 | 亿度 | 1.84 | 17.4 |
四、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 24.66 | -38.4 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.84 | 3.8 |
六、全县进出口总额(业务口径) | 亿美元 | 3.66 | 4.1 |
出口总额(业务口径) | 亿美元 | 1.07 | 1.2 |
进口总额(业务口径) | 亿美元 | 2.59 | 5.3 |
七、*一般公共预算收入 | 亿元 | 3.43 | -9.4 |
主办单位:潮州市饶平县统计局 联系方式:0768-7502207
粤公网安备44512202000037号
粤ICP备17119379号-1 网站标识码:4451220001网络支持 IPv6 网络