2023年1-11月份饶平县国民经济综合指标数据
(2023年12月24日)
索引号: | 11445122007015969J/2023-00053 | 分类: | |
发布机构: | 饶平县统计局 | 成文日期: | 2023-12-24 |
名称: | 2023年1-11月份饶平县国民经济综合指标数据 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-12-25 | |
主题词: |
2023年1-11月份饶平县国民经济综合指标数据
(2023年12月24日)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月止 累 计 | 同比 增长% |
一、2023年前三季度全县地区生产总值(GDP) | 亿元 | 251.25 | 5.7 |
二、规模以上工业总产值 | 亿元 | 275.85 | 1.8 |
※规模以上工业增加值 | 亿元 | 57.36 | 1.7 |
三、全 县 总 销电量(10月份) | 亿度 | 16.01 | 8.79 |
其中:工业 | 亿度 | 4.57 | 11.44 |
四、全社会固定资产投资额 | 亿元 | 96.37 | -10.8 |
五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 101.9 | 4.7 |
六、全县进出口总额(业务口径) | 亿美元 | 76578 | -8.8 |
进口总额(业务口径) | 亿美元 | 53291 | 0.4 |
出口总额(业务口径) | 亿美元 | 23287 | -24.5 |
七、*一般公共预算收入 | 亿元 | 8.02 | 4.23 |
八:税收收入 | 亿元 | 14.39 | 32.47 |
主办单位:潮州市饶平县统计局 联系方式:0768-7502207
粤公网安备44512202000037号
粤ICP备17119379号-1 网站标识码:4451220001网络支持 IPv6 网络