 无障碍    长者助手 我的收藏   收藏
政府信息公开 规章库

潮州市生态环境局饶平分局政府信息公开

索引号: CD-xzfgzbmrpxhjbhj-decqgwrypc-qt-2018-12 分类:
发布机构: 饶平县环境保护局 成文日期: 2018-05-31
名称: 饶平县行政区划代码
文号: 发布日期: 2018-05-31
主题词:
【打印】 【字体:    

饶平县行政区划代码

发布日期:2018-05-31  浏览次数:-
省码 市码 县码 乡码 村码 12位code
广东省         44 00 00 000 000 440000000000
广东省 潮州市       44 51 00 000 000 445100000000
广东省 潮州市 饶平县     44 51 22 000 000 445122000000
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇   44 51 22 100 000 445122100000
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 上林社区居委会 44 51 22 100 001 445122100001
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 寨上社区居委会 44 51 22 100 002 445122100002
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 城北社区居委会 44 51 22 100 003 445122100003
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 红光社区居委会 44 51 22 100 004 445122100004
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 联光社区居委会 44 51 22 100 005 445122100005
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 河南社区居委会 44 51 22 100 006 445122100006
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 下市社区居委会 44 51 22 100 007 445122100007
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 楚巷社区居委会 44 51 22 100 008 445122100008
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 石埕社区居委会 44 51 22 100 009 445122100009
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 南门社区居委会 44 51 22 100 010 445122100010
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 西门社区居委会 44 51 22 100 011 445122100011
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 龙眼城社区居委会 44 51 22 100 012 445122100012
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 碧岗村委会 44 51 22 100 200 445122100200
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 霞中村委会 44 51 22 100 201 445122100201
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 霞东村委会 44 51 22 100 202 445122100202
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 霞西村委会 44 51 22 100 203 445122100203
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 山霞村委会 44 51 22 100 204 445122100204
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 新霞村委会 44 51 22 100 205 445122100205
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 碧春村委会 44 51 22 100 206 445122100206
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 新厝村委会 44 51 22 100 207 445122100207
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 新合村委会 44 51 22 100 208 445122100208
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 狮头寨村委会 44 51 22 100 209 445122100209
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 后港村委会 44 51 22 100 210 445122100210
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 山美村委会 44 51 22 100 211 445122100211
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 和石村委会 44 51 22 100 212 445122100212
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 大澳村委会 44 51 22 100 213 445122100213
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 碧洲村委会 44 51 22 100 214 445122100214
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 东峡村委会 44 51 22 100 215 445122100215
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 屿山村委会 44 51 22 100 216 445122100216
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 汛洲村委会 44 51 22 100 217 445122100217
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 里和睦村委会 44 51 22 100 219 445122100219
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 仙春村委会 44 51 22 100 220 445122100220
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 大畔寮村委会 44 51 22 100 221 445122100221
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 洪西寮村委会 44 51 22 100 222 445122100222
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 薛厝寮村委会 44 51 22 100 223 445122100223
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 下埭仔村委会 44 51 22 100 224 445122100224
广东省 潮州市 饶平县 黄冈镇 综合场村委会 44 51 22 100 225 445122100225
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇   44 51 22 102 000 445122102000
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 茂芝社区居委会 44 51 22 102 001 445122102001
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 坝上社区居委会 44 51 22 102 002 445122102002
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 上文村委会 44 51 22 102 200 445122102200
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 康西村委会 44 51 22 102 201 445122102201
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 康贝村委会 44 51 22 102 202 445122102202
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 康东村委会 44 51 22 102 203 445122102203
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 輋塘村委会 44 51 22 102 204 445122102204
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 埔坪村委会 44 51 22 102 205 445122102205
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 埔中村委会 44 51 22 102 206 445122102206
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 新埔村委会 44 51 22 102 207 445122102207
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 蔡子角村委会 44 51 22 102 208 445122102208
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 西片村委会 44 51 22 102 209 445122102209
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 许坑村委会 44 51 22 102 210 445122102210
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 马坑村委会 44 51 22 102 211 445122102211
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 坑前村委会 44 51 22 102 212 445122102212
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 永善村委会 44 51 22 102 213 445122102213
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 柏嵩村委会 44 51 22 102 214 445122102214
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 柏峻村委会 44 51 22 102 215 445122102215
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 上善村委会 44 51 22 102 216 445122102216
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 二善村委会 44 51 22 102 217 445122102217
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 下善村委会 44 51 22 102 218 445122102218
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 红岩村委会 44 51 22 102 219 445122102219
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 新善村委会 44 51 22 102 220 445122102220
广东省 潮州市 饶平县 上饶镇 上坑村委会 44 51 22 102 221 445122102221
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇   44 51 22 103 000 445122103000
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 祠东社区居委会 44 51 22 103 001 445122103001
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 上山村委会 44 51 22 103 200 445122103200
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 陈坑村委会 44 51 22 103 201 445122103201
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 赤棠村委会 44 51 22 103 202 445122103202
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 溪背楼村委会 44 51 22 103 203 445122103203
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 杨慈埔村委会 44 51 22 103 204 445122103204
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 陈本村委会 44 51 22 103 205 445122103205
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 山前村委会 44 51 22 103 206 445122103206
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 石北村委会 44 51 22 103 207 445122103207
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 大楼村委会 44 51 22 103 208 445122103208
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 中先村委会 44 51 22 103 209 445122103209
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 埔下村委会 44 51 22 103 210 445122103210
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 南星村委会 44 51 22 103 211 445122103211
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 安全村委会 44 51 22 103 212 445122103212
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 龙兴村委会 44 51 22 103 213 445122103213
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 大埔背村委会 44 51 22 103 214 445122103214
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 岗下村委会 44 51 22 103 215 445122103215
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 三乐屋村委会 44 51 22 103 216 445122103216
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 八瓜洋村委会 44 51 22 103 217 445122103217
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 名扬村委会 44 51 22 103 218 445122103218
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 祠北村委会 44 51 22 103 219 445122103219
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 凤岗村委会 44 51 22 103 220 445122103220
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 水东村委会 44 51 22 103 221 445122103221
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 水西村委会 44 51 22 103 222 445122103222
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 蓝屋畬族村委会 44 51 22 103 223 445122103223
广东省 潮州市 饶平县 饶洋镇 水南村委会 44 51 22 103 224 445122103224
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇   44 51 22 104 000 445122104000
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 丰联社区居委会 44 51 22 104 001 445122104001
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 新光社区居委会 44 51 22 104 002 445122104002
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 汕水社区居委会 44 51 22 104 003 445122104003
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 新山村委会 44 51 22 104 200 445122104200
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 溁东村委会 44 51 22 104 201 445122104201
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 溁西村委会 44 51 22 104 202 445122104202
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 上葵村委会 44 51 22 104 203 445122104203
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 新葵村委会 44 51 22 104 204 445122104204
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 下葵村委会 44 51 22 104 205 445122104205
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 大光村委会 44 51 22 104 206 445122104206
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 扬康村委会 44 51 22 104 207 445122104207
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 洞泉村委会 44 51 22 104 208 445122104208
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 三中村委会 44 51 22 104 209 445122104209
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 中联村委会 44 51 22 104 210 445122104210
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 新康村委会 44 51 22 104 211 445122104211
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 锡康村委会 44 51 22 104 212 445122104212
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 泮洋村委会 44 51 22 104 213 445122104213
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 仙坑场村委会 44 51 22 104 214 445122104214
广东省 潮州市 饶平县 新丰镇 坪缺场村委会 44 51 22 104 215 445122104215
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇   44 51 22 106 000 445122106000
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 饶南村委会 44 51 22 106 200 445122106200
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 和里洞村委会 44 51 22 106 201 445122106201
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 杨梅坪村委会 44 51 22 106 202 445122106202
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 卓村村委会 44 51 22 106 203 445122106203
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 黄村村委会 44 51 22 106 204 445122106204
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 石坛村委会 44 51 22 106 205 445122106205
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 饶中村委会 44 51 22 106 206 445122106206
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 亚塘村委会 44 51 22 106 207 445122106207
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 中团村委会 44 51 22 106 208 445122106208
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 秀溪村委会 44 51 22 106 209 445122106209
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 白花洋村委会 44 51 22 106 210 445122106210
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 锡坑村委会 44 51 22 106 211 445122106211
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 车岭村委会 44 51 22 106 212 445122106212
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 林屋村委会 44 51 22 106 213 445122106213
广东省 潮州市 饶平县 建饶镇 麻寮村委会 44 51 22 106 214 445122106214
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇   44 51 22 107 000 445122107000
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 三饶社区居委会 44 51 22 107 001 445122107001
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 凤岭村委会 44 51 22 107 200 445122107200
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 南联村委会 44 51 22 107 201 445122107201
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 南新村委会 44 51 22 107 202 445122107202
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 溪西村委会 44 51 22 107 203 445122107203
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 燕坑村委会 44 51 22 107 204 445122107204
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 在城村委会 44 51 22 107 205 445122107205
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 溪东村委会 44 51 22 107 206 445122107206
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 粮田村委会 44 51 22 107 207 445122107207
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 官田村委会 44 51 22 107 208 445122107208
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 河口村委会 44 51 22 107 209 445122107209
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 新塔村委会 44 51 22 107 210 445122107210
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 马岗村委会 44 51 22 107 211 445122107211
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 径口村委会 44 51 22 107 212 445122107212
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 楼园村委会 44 51 22 107 213 445122107213
广东省 潮州市 饶平县 三饶镇 芽坑村委会 44 51 22 107 214 445122107214
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇   44 51 22 108 000 445122108000
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 溪美村委会 44 51 22 108 200 445122108200
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 饶丰村委会 44 51 22 108 201 445122108201
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 外宫村委会 44 51 22 108 202 445122108202
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 南村村委会 44 51 22 108 203 445122108203
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 西石村委会 44 51 22 108 204 445122108204
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 顶厝村委会 44 51 22 108 205 445122108205
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 新楼村委会 44 51 22 108 206 445122108206
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 新塘村委会 44 51 22 108 207 445122108207
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 东山村委会 44 51 22 108 208 445122108208
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 乌洋村委会 44 51 22 108 209 445122108209
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 下坝村委会 44 51 22 108 210 445122108210
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 上南村委会 44 51 22 108 211 445122108211
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 南淳村委会 44 51 22 108 212 445122108212
广东省 潮州市 饶平县 新塘镇 新寨村委会 44 51 22 108 213 445122108213
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇   44 51 22 109 000 445122109000
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 麻寮村委会 44 51 22 109 200 445122109200
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 围罗村委会 44 51 22 109 201 445122109201
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 花桥村委会 44 51 22 109 202 445122109202
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 半径村委会 44 51 22 109 203 445122109203
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 乐岛村委会 44 51 22 109 204 445122109204
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 桃源村委会 44 51 22 109 205 445122109205
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 桃西村委会 44 51 22 109 206 445122109206
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 溪头村委会 44 51 22 109 207 445122109207
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 北坑村委会 44 51 22 109 208 445122109208
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 吴坑村委会 44 51 22 109 209 445122109209
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 大门坑村委会 44 51 22 109 210 445122109210
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 青竹径村委会 44 51 22 109 211 445122109211
广东省 潮州市 饶平县 汤溪镇 居豪村委会 44 51 22 109 212 445122109212
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇   44 51 22 110 000 445122110000
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 新埔村委会 44 51 22 110 200 445122110200
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 大新溪村委会 44 51 22 110 201 445122110201
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 土坑村委会 44 51 22 110 202 445122110202
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 宫边村委会 44 51 22 110 203 445122110203
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 石槽村委会 44 51 22 110 204 445122110204
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 黄正村委会 44 51 22 110 205 445122110205
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 柘林村委会 44 51 22 110 206 445122110206
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 虎头山村委会 44 51 22 110 207 445122110207
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 欧阳山村委会 44 51 22 110 208 445122110208
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 寨上村委会 44 51 22 110 209 445122110209
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 大榕村委会 44 51 22 110 210 445122110210
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 中段村委会 44 51 22 110 211 445122110211
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 麦园村委会 44 51 22 110 212 445122110212
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 荆山村委会 44 51 22 110 213 445122110213
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 五祉村委会 44 51 22 110 214 445122110214
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 桥头村委会 44 51 22 110 215 445122110215
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 德业村委会 44 51 22 110 216 445122110216
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 溪楼村委会 44 51 22 110 217 445122110217
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 宫下村委会 44 51 22 110 218 445122110218
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 大榕铺村委会 44 51 22 110 219 445122110219
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 三红村委会 44 51 22 110 220 445122110220
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 上社村委会 44 51 22 110 221 445122110221
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 岭头村委会 44 51 22 110 222 445122110222
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 夏校村委会 44 51 22 110 223 445122110223
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 东里村委会 44 51 22 110 224 445122110224
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 古山村委会 44 51 22 110 225 445122110225
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 葛埔村委会 44 51 22 110 226 445122110226
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 坪峰村委会 44 51 22 110 227 445122110227
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 径楼村委会 44 51 22 110 228 445122110228
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 下安村委会 44 51 22 110 229 445122110229
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 沃潭村委会 44 51 22 110 230 445122110230
广东省 潮州市 饶平县 浮滨镇 排江村委会 44 51 22 110 231 445122110231
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇   44 51 22 112 000 445122112000
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 浮山社区居委会 44 51 22 112 001 445122112001
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 下塔村委会 44 51 22 112 200 445122112200
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 东官村委会 44 51 22 112 201 445122112201
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 浮山村委会 44 51 22 112 202 445122112202
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 东洋村委会 44 51 22 112 203 445122112203
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 荔林村委会 44 51 22 112 204 445122112204
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 坪洋村委会 44 51 22 112 205 445122112205
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 红旗村委会 44 51 22 112 206 445122112206
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 下楼村委会 44 51 22 112 207 445122112207
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 玉田村委会 44 51 22 112 208 445122112208
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 方饶村委会 44 51 22 112 209 445122112209
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 大坑村委会 44 51 22 112 210 445122112210
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 石壁村委会 44 51 22 112 211 445122112211
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 五联村委会 44 51 22 112 212 445122112212
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 灯塔村委会 44 51 22 112 213 445122112213
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 汉塘村委会 44 51 22 112 214 445122112214
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 岭湾村委会 44 51 22 112 215 445122112215
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 军埔村委会 44 51 22 112 216 445122112216
广东省 潮州市 饶平县 浮山镇 麻湖村委会 44 51 22 112 217 445122112217
广东省 潮州市 饶平县 东山镇   44 51 22 113 000 445122113000
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 大片村委会 44 51 22 113 200 445122113200
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 水美村委会 44 51 22 113 201 445122113201
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 双罗村委会 44 51 22 113 202 445122113202
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 红丰村委会 44 51 22 113 203 445122113203
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 湖岭村委会 44 51 22 113 204 445122113204
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 西山村委会 44 51 22 113 205 445122113205
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 东山村委会 44 51 22 113 206 445122113206
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 东南村委会 44 51 22 113 207 445122113207
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 东明村委会 44 51 22 113 208 445122113208
广东省 潮州市 饶平县 东山镇 长教村委会 44 51 22 113 209 445122113209
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇   44 51 22 114 000 445122114000
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 安民村委会 44 51 22 114 200 445122114200
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 霞光村委会 44 51 22 114 201 445122114201
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 冯田村委会 44 51 22 114 202 445122114202
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 南山村委会 44 51 22 114 203 445122114203
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 左麦村委会 44 51 22 114 204 445122114204
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 侨光村委会 44 51 22 114 205 445122114205
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 苗田村委会 44 51 22 114 206 445122114206
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 田中村委会 44 51 22 114 207 445122114207
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 锦华村委会 44 51 22 114 208 445122114208
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 长彬村委会 44 51 22 114 209 445122114209
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 潘段村委会 44 51 22 114 210 445122114210
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 豪光村委会 44 51 22 114 211 445122114211
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 岐山村委会 44 51 22 114 212 445122114212
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 西山村委会 44 51 22 114 213 445122114213
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 新石村委会 44 51 22 114 214 445122114214
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 后头村委会 44 51 22 114 215 445122114215
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 永盛村委会 44 51 22 114 216 445122114216
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 明堂村委会 44 51 22 114 217 445122114217
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 金背村委会 44 51 22 114 218 445122114218
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 长柯村委会 44 51 22 114 219 445122114219
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 龙塘村委会 44 51 22 114 220 445122114220
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 西坑村委会 44 51 22 114 221 445122114221
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 燎星村委会 44 51 22 114 222 445122114222
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 梅林村委会 44 51 22 114 223 445122114223
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 坎下村委会 44 51 22 114 224 445122114224
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 下村村委会 44 51 22 114 225 445122114225
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 南洋村委会 44 51 22 114 226 445122114226
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 新楼村委会 44 51 22 114 227 445122114227
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 旧楼村委会 44 51 22 114 228 445122114228
广东省 潮州市 饶平县 新圩镇 下书村委会 44 51 22 114 229 445122114229
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇   44 51 22 116 000 445122116000
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 径北村委会 44 51 22 116 200 445122116200
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 下院村委会 44 51 22 116 201 445122116201
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 英粉村委会 44 51 22 116 202 445122116202
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 下广村委会 44 51 22 116 203 445122116203
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 上广村委会 44 51 22 116 204 445122116204
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 烈火村委会 44 51 22 116 205 445122116205
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 龙光村委会 44 51 22 116 206 445122116206
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 锡坑村委会 44 51 22 116 207 445122116207
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 安溪村委会 44 51 22 116 208 445122116208
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 新民村委会 44 51 22 116 209 445122116209
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 刘厝埔村委会 44 51 22 116 210 445122116210
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 内庵村委会 44 51 22 116 211 445122116211
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 四罗村委会 44 51 22 116 212 445122116212
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 乌溪村委会 44 51 22 116 213 445122116213
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 魏厝楼村委会 44 51 22 116 214 445122116214
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 厂埔村委会 44 51 22 116 215 445122116215
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 军寮村委会 44 51 22 116 216 445122116216
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 山斗村委会 44 51 22 116 217 445122116217
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 青岚村委会 44 51 22 116 218 445122116218
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 柘林村委会 44 51 22 116 219 445122116219
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 高蔡林场 44 51 22 116 500 445122116500
广东省 潮州市 饶平县 樟溪镇 乌石农场 44 51 22 116 501 445122116501
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇   44 51 22 117 000 445122117000
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 钱东社区居委会 44 51 22 117 001 445122117001
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 大陇社区居委会 44 51 22 117 002 445122117002
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 小东社区居委会 44 51 22 117 003 445122117003
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 仙洲村委会 44 51 22 117 200 445122117200
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 李厝村委会 44 51 22 117 201 445122117201
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 沈厝村委会 44 51 22 117 202 445122117202
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 港乾村委会 44 51 22 117 203 445122117203
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 施厝村委会 44 51 22 117 204 445122117204
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 上浮山村委会 44 51 22 117 205 445122117205
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 下浮山村委会 44 51 22 117 206 445122117206
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 紫云村委会 44 51 22 117 207 445122117207
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 钱塘村委会 44 51 22 117 208 445122117208
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 砚山村委会 44 51 22 117 209 445122117209
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 径口村委会 44 51 22 117 210 445122117210
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 西山寨村委会 44 51 22 117 211 445122117211
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 灰寨村委会 44 51 22 117 212 445122117212
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 峙头村委会 44 51 22 117 213 445122117213
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 上黄隆村委会 44 51 22 117 214 445122117214
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 下黄隆村委会 44 51 22 117 215 445122117215
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 径新村委会 44 51 22 117 216 445122117216
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 径南村委会 44 51 22 117 217 445122117217
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 径中村委会 44 51 22 117 218 445122117218
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 礼堂村委会 44 51 22 117 219 445122117219
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 西港村委会 44 51 22 117 220 445122117220
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 新乡村委会 44 51 22 117 221 445122117221
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 多年楼村委会 44 51 22 117 222 445122117222
广东省 潮州市 饶平县 钱东镇 黄都岭村委会 44 51 22 117 223 445122117223
