停电公告(7月10日-7月18日)

2019-07-09 11:16
来源:饶平供电局
【浏览字体:

 

停电公告(7月10日-7月18日)
序号 申请部门 检修设备 中压 户数 停电低压户数 开始日期 结束日期
1 樟溪供电所 10kV樟溪线樟岚支线#95塔95T1自动化负荷开关后段线路; 5 374 2019/7/10 8:30 2019/7/10 16:30
2 黄冈供电所 10kV西门线车站支线#2杆2T1开关后段线路 1 36 2019/7/10 9:00 2019/7/10 14:00
3 汤溪供电所 110kV荔林变电站10kV汤溪线#123塔123T1开关后段线路 12 692 2019/7/11 7:40 2019/7/11 17:40
4 浮山供电所 10kV浮山南线#39塔39T1开关至浮山南线大坡支线#48杆48T1开关段线路 4 569 2019/7/12 7:30 2019/7/12 13:30
5 浮山供电所 10kV浮山南线#65塔65T1开关后段线路
10kV浮山南线浮山南线支线#1杆1T1开关至浮山南线溪门支线#35杆35T1开关段线路
6 1043 2019/7/12 7:30 2019/7/12 19:30
6 黄冈供电所 10kV龙眼甲线#4公用电缆分接箱603开关后段线路 3 442 2019/7/12 9:00 2019/7/12 14:00
7 汫洲供电所 10kV山家线#19塔19T1开关后段线路。 3 17 2019/7/16 8:30 2019/7/16 18:00
8 三饶供电所 10kV三丰线马岗割潭支线#2塔后段线路 1 153 2019/7/18 8:30 2019/7/18 18:00
注:停电范围及停电时间如有变动,请以南方电网客户服务热线95598查询结果为准。